保育所(園)・認定こども園・小規模保育施設 入所・入園状況
更新:2022年6月1日
入所・入園状況(令和4年6月1日現在)
四街道市内の認可保育所(園)等に入所・入園している児童数です。
保育所(園) | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中央保育所 | 6 | 15 | 18 | 21 | 30 | 26 | 116 |
千代田保育所 | 7 | 10 | 18 | 19 | 18 | 22 | 94 |
中央保育所分園 | - | - | 5 | 6 | 3 | 5 | 19 |
さつき保育園 | 3 | 12 | 17 | 19 | 18 | 19 | 88 |
四街道保育園 | 8 | 18 | 17 | 18 | 20 | 21 | 102 |
大日保育園 | 9 | 17 | 18 | 15 | 19 | 21 | 99 |
エンゼルステーション保育園 | 5 | 12 | 12 | 15 | 12 | 12 | 68 |
ゆうゆう保育園 | 6 | 12 | 18 | 18 | 20 | 20 | 94 |
Gakkenほいくえん もねの里 | 6 | 8 | 10 | 12 | 12 | 12 | 60 |
ミルキーホーム四街道園 | 5 | 10 | 11 | 12 | 12 | 11 | 61 |
テンダーラビング保育園わらび | 3 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 62 |
まちの保育園成山 | 3 | 12 | 12 | 11 | 11 | 7 | 56 |
AIAI NURSERY 四街道 | 5 | 12 | 12 | 15 | 15 | 12 | 71 |
ミルキーホームもねの里 | 6 | 10 | 12 | 12 | 11 | 11 | 62 |
かるがも保育園四街道園 | 4 | 8 | 11 | 14 | 13 | 14 | 64 |
AIAI NURSERY 四街道めいわ | 2 | 10 | 10 | 12 | 11 | 11 | 56 |
AIAI NURSERY 四街道駅北口 | 6 | 15 | 15 | 18 | 18 | 18 | 90 |
わくわく保育園もねの里園 | 3 | 11 | 12 | 17 | 8 | 4 | 55 |
もりのなかま保育園四街道園 | 3 | 11 | 15 | 11 | 11 | 7 | 58 |
かえで保育園四街道 | 2 | 12 | 12 | 11 | 12 | 10 | 59 |
スクルドエンジェル保育園もねの里園 | 3 | 11 | 11 | 15 | 2 | 2 | 44 |
まちの保育園四街道駅前 | 0 | 6 | 4 | - | - | - | 10 |
スクルドエンジェル保育園四街道園 | 5 | 5 | 7 | - | - | - | 17 |
ミルキーホームみどり園 | 1 | 8 | 8 | - | - | - | 17 |
Pica pica保育園美しが丘園 | 1 | 8 | 11 | - | - | - | 20 |
緑ヶ丘幼稚園附属みどりがおかほいくえん | - | 9 | 10 | - | - | - | 19 |
千代田幼稚園附属ちよだっこルームもねの里 | - | 9 | 10 | - | - | - | 19 |
オンジュソリール保育園 よつかいどう園 | - | 11 | 4 | - | - | - | 15 |
ベアキッズ四街道駅前園 | - | 9 | 3 | - | - | - | 12 |
しあわせいっぱい保育園 四街道 | - | 11 | 7 | - | - | - | 18 |
認定こども園四街道さつき幼稚園 | - | 6 | 8 | 10 | 7 | 13 | 44 |
千代田幼稚園 | - | - | - | 9 | 0 | 0 | 9 |
植草学園千葉駅保育園 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
合計 | 102 | 319 | 350 | 324 | 295 | 290 | 1680 |
(単位:人)
保育所(園) | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中央保育所 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
千代田保育所 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
中央保育所分園 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
さつき保育園 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
四街道保育園 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
大日保育園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
エンゼルステーション保育園 | 22 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 41 |
ゆうゆう保育園 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Gakkenほいくえん もねの里 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
ミルキーホーム四街道園 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
テンダーラビング保育園わらび | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
まちの保育園成山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AI AI NURSERY 四街道 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 |
ミルキーホームもねの里 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
かるがも保育園四街道園 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
AI AI NURSERY 四街道めいわ | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 |
AI AI NURSERY 四街道駅北口 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
わくわく保育園もねの里園 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
もりのなかま保育園四街道園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
かえで保育園四街道 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
スクルドエンジェル保育園もねの里園 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
まちの保育園四街道駅前 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
スクルドエンジェル保育園四街道園 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
ミルキーホームみどり園 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
Pica pica保育園美しが丘園 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
緑ヶ丘幼稚園附属みどりがおかほいくえん | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
千代田幼稚園附属ちよだっこルームもねの里 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
オンジュソリール保育園 よつかいどう園 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
ベアキッズ四街道駅前園 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
しあわせいっぱい保育園 四街道 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
認定こども園四街道さつき幼稚園 | - | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 |
千代田幼稚園 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
植草学園千葉駅保育園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 38 | 43 | 10 | 11 | 1 | 3 | 106 |
脚注:入所待ち児童数は、第1希望の保育所(園)のみの人数です(単位:人)
