保育所(園)・認定こども園・小規模保育施設 入所・入園状況
更新:2021年2月5日
入所・入園状況(令和3年2月1日現在)
四街道市内の認可保育所(園)等に入所・入園している児童数です。
保育所(園) | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中央保育所 | 3 | 10 | 22 | 25 | 29 | 26 | 115 |
千代田保育所 | 6 | 10 | 15 | 24 | 27 | 24 | 106 |
中央保育所分園 | 0 | 0 | 5 | 6 | 7 | 3 | 21 |
さつき保育園 | 3 | 13 | 18 | 18 | 16 | 18 | 86 |
四街道保育園 | 9 | 17 | 19 | 22 | 21 | 18 | 106 |
大日保育園 | 12 | 18 | 18 | 22 | 15 | 19 | 104 |
エンゼルステーション保育園 | 6 | 12 | 10 | 13 | 13 | 10 | 64 |
ゆうゆう保育園 | 9 | 14 | 18 | 20 | 20 | 20 | 101 |
ココファン・ナーサリーもねの里 | 6 | 8 | 10 | 12 | 12 | 12 | 60 |
ミルキーホーム四街道園 | 6 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 60 |
テンダーラビング保育園わらび | 6 | 11 | 12 | 12 | 13 | 11 | 65 |
まちの保育園成山 | 8 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 71 |
あい・あい保育園四街道園 | 7 | 10 | 11 | 12 | 10 | 11 | 61 |
ミルキーホームもねの里 | 6 | 10 | 11 | 12 | 11 | 12 | 62 |
かるがも保育園四街道園 | 8 | 8 | 11 | 14 | 12 | 11 | 64 |
あい・あい保育園四街道めいわ園 | 6 | 10 | 11 | 11 | 11 | 8 | 57 |
あい・あい保育園四街道駅北口園 | 6 | 15 | 15 | 18 | 18 | 4 | 76 |
認定こども園四街道さつき幼稚園 | 0 | 6 | 7 | 12 | 9 | 11 | 45 |
まちの保育園四街道駅前 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16 |
スクルドエンジェル保育園四街道園 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17 |
ミルキーホームみどり園 | 3 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19 |
Pica pica保育園美しが丘園 | 3 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 22 |
植草学園千葉駅保育園 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
合計 | 123 | 226 | 264 | 277 | 268 | 242 | 1400 |
(単位:人)
保育所(園) | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中央保育所 | 19 | 11 | 7 | 0 | 2 | 0 | 39 |
千代田保育所 | 10 | 11 | 6 | 0 | 1 | 0 | 28 |
中央保育所分園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
さつき保育園 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
四街道保育園 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 |
大日保育園 | 5 | 12 | 3 | 1 | 0 | 1 | 22 |
エンゼルステーション保育園 | 32 | 8 | 9 | 1 | 1 | 0 | 51 |
ゆうゆう保育園 | 8 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 |
ココファン・ナーサリーもねの里 | 20 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 33 |
ミルキーホーム四街道園 | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 |
テンダーラビング保育園わらび | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 13 |
まちの保育園成山 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 |
あい・あい保育園四街道園 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
ミルキーホームもねの里 | 11 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 |
かるがも保育園四街道園 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
あい・あい保育園四街道めいわ園 | 8 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 22 |
あい・あい保育園四街道駅北口園 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 |
認定こども園四街道さつき幼稚園 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
まちの保育園四街道駅前 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
スクルドエンジェル保育園四街道園 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ミルキーホームみどり園 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Pica pica保育園美しが丘園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
植草学園千葉駅保育園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 153 | 120 | 46 | 8 | 9 | 1 | 337 |
脚注:入所待ち児童数は、第1希望の保育所(園)のみの人数です(単位:人)
