このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
  • くらし
  • 子育て
  • 健康・福祉
  • 市政情報
  • 四街道の魅力
サイトメニューここまで

本文ここから

平成28年7月分市長交際費支出内訳

更新:2016年8月4日

平成28年7月分
No 支出年月日 行事等名称 相手方 金額(円)
1 7月1日 四街道市認定農業者会通常総会後の懇親会 四街道市認定農業者会 5,000
2 7月6日 平成28年度四街道市果樹組合通常総会後の懇親会 四街道市果樹組合 3,000
3 7月8日 平成28年度四街道市シニアクラブ連合会県特選演芸会 市シニアクラブ連合会 2,000
4 7月10日 第20回「日本太鼓全国フェスティバル」 千葉県太鼓連盟 3,000
5 7月11日 第24回全国中学生空手道選手権大会出場に際し激励 - 5,000
6 7月16日 さちが丘1丁目自治会夏祭り さちが丘1丁目自治会 3,000
7 7月16日 萱橋台区自治会夏祭り盆踊り大会 萱橋台区自治会 3,000
8 7月17日 バードヒル池花自治会ふるさとづくり「池花納涼祭」 バードヒル池花自治会 3,000
9 7月17日 春日団地自治会ふるさとづくり夏祭り 春日団地自治会 3,000
10 7月20日 【香料】仲銀座商店会会長(本人) 故 清宮 信市様 5,000
11 7月21日 千葉県経済同友会平成28年度通常総会後の懇親会 千葉県経済同友会 10,000
12 7月23日 富士見ヶ丘地区「ふる里夏祭り」 富士見ヶ丘地区 3,000
13 7月23日 さちが丘2丁目自治会夏祭り さちが丘2丁目 3,000
14 7月23日 桜ヶ丘中央区納涼大会 桜ヶ丘中央区 3,000
15 7月23日 下志津新田区盆踊り大会 下志津新田区 3,000
16 7月23日 千代田2・4・5丁目夏祭り 千代田2・4・5丁目自治会 3,000
17 7月24日 栗山半台区夏祭り 栗山半台区 3,000
18 7月24日 緑ヶ丘区納涼夏祭り 緑ヶ丘区 3,000
19 7月24日 千代田一丁目自治会夏祭り 千代田一丁目自治会 3,000
20 7月25日 市社会福祉協議会役員親睦会総会及び歓送迎会(市長、他1名) 四街道市社会福祉協議会 6,000
21 7月27日 障害者支援施設永幸苑・障害者支援施設ピクシーフォレスト納涼会 障害者支援施設永幸苑・障害者支援施設ピクシーフォレスト 3,000
22 7月27日 【生花】仲銀座商店会会長(本人) 故 清宮 信市様 16,200
23 7月29日

第37回文部科学大臣杯少年少女囲碁大会全国大会出場に際し激励

- 5,000
24 7月30日 今宿区納涼盆踊り大会 今宿区 3,000
25 7月30日 わらびふるさと祭り わらびふるさと祭り実行委員 3,000
26 7月30日 新生自治会ふるさとづくり本踊り大会 新生自治会 3,000
27 7月30日 社会福祉法人勝曼会・特別養護老人ホームあすみの丘納涼盆踊り大会 社会福祉法人勝曼会・特別養護老人ホームあすみの丘 3,000
28 7月30日 鹿渡二区自治会納涼盆踊り大会 鹿渡二区自治会 3,000
29 7月30日 めいわ5丁目自治会納涼祭 めいわ5丁目自治会 3,000
30 7月31日 第44回旭ヶ丘夏祭り 旭ヶ丘自治会 3,000
31 7月31日 みそら祭り みそら自治会 3,000
32 7月31日 中志津区ふるさとづくり夏祭り 中志津区 3,000
    平成28年7月分 市長交際費合計   126,200

お問い合わせ

経営企画部秘書課
電話:043-421-6164

この担当課にメールを送る

本文ここまで


以下フッターです。

開庁時間 8時30分~17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)

〒284-8555 千葉県四街道市鹿渡無番地
電話:043-421-2111(代表)
法人番号6000020122289
Copyright © Yotsukaido City. All rights reserved.
フッターここまでこのページのトップに戻る