令和元年度(平成30年度実施事業)事務事業評価結果及び意見募集結果
更新:2020年4月1日
令和元年度(平成30年度実施事業)事務事業評価につきましては、内部管理等の課の運営等に係る事務事業を除く466事業を対象に、令和元年6月に実施しました。
評価結果については、次のとおりです。
評価結果
担当部等名 | 事務 |
担当課名・事務事業数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
危機管理監 | 5 | 危機管理室 | 5 | ||||
経営企画部 | 45 | 政策推進課 | 14 | 秘書課 | 3 | シティセールス推進課 | 9 |
財政課 | 5 | 管財課 | 7 | 契約課 | 3 | ||
情報推進課 | 4 | ||||||
総務部 | 46 | 総務課 | 9 | 自治振興課 | 10 | 行革推進課 | 7 |
人事課 | 6 | 課税課 | 6 | 収税課 | 4 | ||
窓口サービス課 | 4 | ||||||
福祉サービス部 | 45 | 福祉政策課 | 17 | 生活支援課 | 4 | 高齢者支援課 | 13 |
障害者支援課 | 9 | 児童デイサービスセンター | 2 | ||||
健康こども部 | 63 | 子育て支援課 | 14 | 保育課 | 11 | 健康増進課 | 13 |
国保年金課 | 12 | 中央保育所 | 8 | 千代田保育所 | 5 | ||
環境経済部 | 47 | 環境政策課 | 14 | 廃棄物対策課 | 4 | 産業振興課 | 24 |
クリーンセンター | 5 | ||||||
都市部 | 54 | 都市計画課 | 5 | 道路管理課 | 24 | 道路建設課 | 6 |
建築課 | 14 | 都市整備課 | 5 | ||||
上下水道部 | 27 | 経営業務課 | 9 | 水道課 | 10 | 下水道課 | 8 |
会計課・行政委員会 | 13 | 会計課 | 1 | 議会事務局 | 4 | 選挙管理委員会事務局 | 6 |
監査委員事務局 | 1 | 農業委員会事務局 | 1 | ||||
教育部 | 95 | 教育総務課 | 13 | 学務課 | 27 | 指導課 | 20 |
社会教育課 | 17 | スポーツ振興課 | 11 | 図書館 | 3 | ||
青少年育成センター | 2 | 学校給食共同調理場 | 2 | ||||
消防本部・署 | 26 | 消防本部総務課 | 8 | 消防本部予防課 | 2 | 消防本部警防課 | 10 |
消防署 | 6 | ||||||
事務事業総数 | 466 |
事業の方向性 | 事業数 | 割合 | |
---|---|---|---|
継続 | 現行どおり |
414 | 88.8% |
一部改善 |
46 |
9.9% |
|
休止 |
4 |
0.9% | |
計 | 464 | 99.6% |
|
廃止 | 1 |
0.2% |
|
完了 | 1 |
0.2% |
|
合計 | 466 |
100.0% |
構成比については、小数点第2位を四捨五入しているため、合計と内訳の数値が一致しない場合があります。
評価結果概要一覧
担当部署ごとの評価結果概要一覧は、こちらからご覧になることができます。
事務事業の個々の内容については、担当課にお問い合わせください。
意見募集結果
令和元年9月2日から9月30日までの間、事務事業評価結果に係る意見募集を実施したところ、以下のとおり意見提出がありました。
提出された意見の概要とその意見に対する市の考え方をまとめましたので公表します。
意見の提出状況
意見提出者数 1人
意見提出件数 9件
提出された意見の概要及びその意見に対する市の考え方
提出された意見の概要及びその意見に対する市の考え方(PDF:122KB)
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
