令和8年度 会計年度任用職員を募集します
更新:2025年12月26日
会計年度任用職員とは
会計年度任用職員とは、一会計年度(4月1日~翌年3月31日)を任用期間の上限として任用される非常勤の地方公務員(一般職)です。
申込方法
令和8年1月5日(月曜)から「会計年度任用職員登録申請書」を人事課に提出(随時受付)
申請書は、人事課で配布、又は下記よりファイルをダウンロードできます。
任用までの流れ
各職場で人材が必要となった場合に、登録されている人の中から書類選考、面接選考を経て、採用となった場合に勤務していただきます。
主な職種と時給
| 職種 | 時給(下限) | 時給(上限) | 主な所属 |
|---|---|---|---|
| 一般事務 | 1,204円 | 1,250円 | |
| 保育士 | 1,474円 | 1,514円 | 健康増進課、 |
| 保育所保育士 | 1,514円 | 1,557円 | 中央保育所、千代田保育所 |
| 保健師 | 1,588円 | 1,620円 | 健康増進課 |
| 看護師 | 1,514円 | 1,557円 | 健康増進課、 |
| 栄養士 | 1,474円 | 1,514円 | 健康増進課 |
| 歯科衛生士 | 1,514円 | 1,557円 | 健康増進課 |
| 助産師 | 1,588円 | 1,620円 | 健康増進課 |
| 保育所調理員 | 1,319円 | 1,365円 | 中央保育所、千代田保育所 |
| 市税収納員 | 1,261円 | 1,307円 | 収税課、国保年金課 |
| 生活保護面接相談員 | 1,238円 | 1,284円 | 社会福祉課 |
| 就労支援相談員 | 1,238円 | 1,284円 | 社会福祉課 |
| 医療扶助相談・指導員 | 1,238円 | 1,284円 | 社会福祉課 |
| 社会福祉士 | 1,474円 | 1,514円 | 高齢者支援課 |
| 介護認定調査員 | 1,691円 | 1,727円 | 高齢者支援課 |
| 手話通訳者 | 1,568円 | 1,605円 | 障がい者支援課 |
| 児童指導員 | 1,474円 | 1,514円 | 児童デイサービスセンターくれよん |
| 家庭児童相談員 | 1,718円 | 1,752円 | 子育て支援課 |
| 虐待対応専門員 | 1,718円 | 1,752円 | 子育て支援課 |
| 母子・父子自立支援員 | 1,718円 | 1,752円 | 子育て支援課 |
| 女性相談支援員 | 1,718円 | 1,752円 | 子育て支援課 |
| 保育所保育助手 | 1,386円 | 1,430円 | 中央保育所、千代田保育所 |
| 子育てコンシェルジュ | 1,238円 | 1,284円 | 保育課 |
| ファミリー・サポート・センター・アドバイザー | 1,353円 | 1,397円 | 保育課 |
| 学校給食配膳員 | 1,204円 | 1,250円 | 指導課 |
| 消費生活相談員 | 1,914円 | 1,933円 | くらし安全交通課 |
| 清掃作業員 | 1,353円 | 1,397円 | クリーンセンター、廃棄物対策課 |
| 土木作業員 | 1,353円 | 1,397円 | 土木課 |
| 給水装置工事主任技術者 | 1,353円 | 1,397円 | 水道課 |
| 休暇等代替講師 | 1,440円 | 1,482円 | 学務課 |
| 学校司書 | 1,215円 | 1,261円 | 指導課 |
| 特別支援教育支援員 | 1,215円 | 1,261円 | 指導課 |
| 長期欠席児童生徒指導員 | 1,463円 | 1,504円 | 青少年育成センター |
| 校内教育支援センター指導員 | 1,463円 | 1,504円 | 青少年育成センター |
| 部活動指導員 | 1,804円 | 1,831円 | 指導課 |
| 文化財発掘作業員 | 1,215円 | 1,261円 | 文化・スポーツ課 |
| 文化財活用員 | 1,238円 | 1,284円 | 文化・スポーツ課 |
| 社会教育指導員 | 1,474円 | 1,514円 | 社会教育課 |
| 青少年育成指導教員 | 1,440円 | 1,482円 | 青少年育成センター |
注釈1:四街道市役所や資格職として企業などで勤務した職務経験に応じて時給が異なります
登録申請書
令和8年度 会計年度任用職員登録申請書(エクセル)(エクセル:42KB)
令和8年度 会計年度任用職員登録申請書(PDF)(PDF:142KB)






