四街道市長選挙(平成30年2月18日執行)投票結果
更新:2018年2月18日
投票結果
投票所 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率(%) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
第1 | 南小学校 | 2,042 | 1,991 | 4,033 | 564 | 552 | 1,116 | 27.62 | 27.72 | 27.67 |
第2 | 中央小学校 | 2,501 | 2,458 | 4,959 | 855 | 886 | 1,741 | 34.19 | 36.05 | 35.11 |
第3 | 四街道市役所 | 2,865 | 3,053 | 5,918 | 1,031 | 1,103 | 2,134 | 35.99 | 36.13 | 36.06 |
第4 | 四街道公民館 | 1,342 | 1,387 | 2,729 | 447 | 471 | 918 | 33.31 | 33.96 | 33.64 |
第5 | 四街道小学校 | 2,628 | 2,642 | 5,270 | 813 | 812 | 1,625 | 30.94 | 30.73 | 30.83 |
第6 | 四和小学校 | 2,779 | 2,975 | 5,754 | 1,015 | 1,030 | 2,045 | 36.52 | 34.62 | 35.54 |
第7 | 旭小学校 | 2,538 | 2,569 | 5,107 | 1,032 | 997 | 2,029 | 40.66 | 38.81 | 39.73 |
第8 | 吉岡小学校 | 1,825 | 1,841 | 3,666 | 478 | 456 | 934 | 26.19 | 24.77 | 25.48 |
第9 | 千代田中学校 | 1,897 | 2,025 | 3,922 | 938 | 954 | 1,892 | 49.45 | 47.11 | 48.24 |
第10 | 大日小学校 | 2,739 | 2,586 | 5,325 | 691 | 716 | 1,407 | 25.23 | 27.69 | 26.42 |
第11 | 山梨小学校 | 1,869 | 1,999 | 3,868 | 715 | 776 | 1,491 | 38.26 | 38.82 | 38.55 |
第12 | 八木原小学校 | 2,041 | 2,191 | 4,232 | 775 | 806 | 1,581 | 37.97 | 36.79 | 37.36 |
第13 | 栗山小学校 | 2,081 | 2,307 | 4,388 | 864 | 954 | 1,818 | 41.52 | 41.35 | 41.43 |
第14 | 四街道北中学校 | 1,270 | 1,312 | 2,582 | 511 | 551 | 1,062 | 40.24 | 42.00 | 41.13 |
第15 | 四街道西中学校 | 3,084 | 3,157 | 6,241 | 925 | 963 | 1,888 | 29.99 | 30.50 | 30.25 |
第16 | 和良比小学校 | 3,793 | 3,861 | 7,654 | 1,255 | 1,260 | 2,515 | 33.09 | 32.63 | 32.86 |
合計 | 37,294 | 38,354 | 75,648 | 12,909 | 13,287 | 26,196 | 34.61 | 34.64 | 34.63 |
