このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
  • くらし
  • 子育て
  • 健康・福祉
  • 市政情報
  • 四街道の魅力
サイトメニューここまで

本文ここから

四街道市議会議員一般選挙(令和6年2月18日執行)投票結果

更新:2024年2月18日

投票結果

四街道市議会議員一般選挙
投  票  所 当 日 有 権 者 数 投 票 者 数 投 票 率 (%)
第1 南小学校 2,690 2,629 5,319 1,030 1,086 2,116 38.29 41.31 39.78
第2 中央小学校 2,486 2,481 4,967 1,002 1,009 2,011 40.31 40.67 40.49
第3 四街道市役所 2,825 3,009 5,834 1,112 1,264 2,376 39.36 42.01 40.73
第4 四街道公民館 1,362 1,430 2,792 541 586 1,127 39.72 40.98 40.37
第5 四街道小学校 2,686 2,657 5,343 930 983 1,913 34.62 37.00 35.80
第6 四和小学校 2,943 3,132 6,075 1,244 1,355 2,599 42.27 43.26 42.78
第7 旭小学校 2,394 2,520 4,914 1,180 1,268 2,448 49.29 50.32 49.82
第8 吉岡小学校 1,935 1,903 3,838 695 707 1,402 35.92 37.15 36.53
第9 千代田中学校 1,697 1,931 3,628 866 1,029 1,895 51.03 53.29 52.23
第10 大日小学校 2,832 2,707 5,539 787 836 1,623 27.79 30.88 29.30
第11 山梨小学校 1,847 1,982 3,829 863 985 1,848 46.72 49.70 48.26
第12 八木原小学校 2,067 2,211 4,278 860 930 1,790 41.61 42.06 41.84
第13 栗山小学校 2,013 2,258 4,271 885 1,025 1,910 43.96 45.39 44.72
第14 四街道北中学校 1,265 1,282 2,547 521 544 1,065 41.19 42.43 41.81
第15 四街道西中学校 3,059 3,172 6,231 1,159 1,245 2,404 37.89 39.25 38.58
第16 和良比小学校 4,050 4,120 8,170 1,674 1,744 3,418 41.33 42.33 41.84
合    計 38,151 39,424 77,575 15,349 16,596 31,945 40.23 42.10 41.18

お問い合わせ

選挙管理委員会事務局
電話:043-421-6153

この担当課にメールを送る

本文ここまで


以下フッターです。

開庁時間 8時30分~17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)

〒284-8555 千葉県四街道市鹿渡無番地
電話:043-421-2111(代表)
法人番号6000020122289
Copyright © Yotsukaido City. All rights reserved.
フッターここまでこのページのトップに戻る