千葉県議会議員補欠選挙(令和7年3月16日執行)投票結果
更新:2025年3月16日
投票結果
投 票 所 | 当 日 有 権 者 数 | 投 票 者 数 | 投 票 率 (%) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
第1 | 南小学校 | 2,740 | 2,676 | 5,416 | 813 | 819 | 1,632 | 29.67 | 30.61 | 30.13 |
第2 | 中央小学校 | 2,419 | 2,442 | 4,861 | 774 | 818 | 1,592 | 32.00 | 33.50 | 32.75 |
第3 | 文化センター | 2,787 | 2,976 | 5,763 | 925 | 1,004 | 1,929 | 33.19 | 33.74 | 33.47 |
第4 | 四街道公民館 | 1,331 | 1,418 | 2,749 | 432 | 457 | 889 | 32.46 | 32.23 | 32.34 |
第5 | 四街道小学校 | 2,660 | 2,648 | 5,308 | 829 | 851 | 1,680 | 31.17 | 32.14 | 31.65 |
第6 | 四和小学校 | 2,930 | 3,100 | 6,030 | 966 | 1,018 | 1,984 | 32.97 | 32.84 | 32.90 |
第7 | 旭小学校 | 2,359 | 2,490 | 4,849 | 859 | 888 | 1,747 | 36.41 | 35.66 | 36.03 |
第8 | 吉岡小学校 | 1,961 | 1,953 | 3,914 | 617 | 625 | 1,242 | 31.46 | 32.00 | 31.73 |
第9 | 千代田中学校 | 1,661 | 1,893 | 3,554 | 690 | 787 | 1,477 | 41.54 | 41.57 | 41.56 |
第10 | 大日小学校 | 2,859 | 2,727 | 5,586 | 677 | 687 | 1,364 | 23.68 | 25.19 | 24.42 |
第11 | 山梨小学校 | 1,835 | 1,958 | 3,793 | 644 | 722 | 1,366 | 35.10 | 36.87 | 36.01 |
第12 | 八木原小学校 | 2,048 | 2,176 | 4,224 | 706 | 747 | 1,453 | 34.47 | 34.33 | 34.40 |
第13 | 栗山小学校 | 1,991 | 2,258 | 4,249 | 688 | 757 | 1,445 | 34.56 | 33.53 | 34.01 |
第14 | 四街道北中学校 | 1,249 | 1,289 | 2,538 | 387 | 417 | 804 | 30.98 | 32.35 | 31.68 |
第15 | 四街道西中学校 | 3,026 | 3,148 | 6,174 | 872 | 939 | 1,811 | 28.82 | 29.83 | 29.33 |
第16 | 和良比小学校 | 4,041 | 4,072 | 8,113 | 1,416 | 1,401 | 2,817 | 35.04 | 34.41 | 34.72 |
合 計 | 37,897 | 39,224 | 77,121 | 12,295 | 12,937 | 25,232 | 32.44 | 32.98 | 32.72 |
