平成22年度に実施された指定管理者による施設管理状況の評価結果について
更新:2011年10月7日
市では、平成18年度から一部の公の施設について指定管理者制度を導入し、その管理運営を行っています。
指定管理者制度は、条例の定めるところにより、法人等に市が設置する「公の施設」の管理の代行をしてもらうものです。市は、この管理の代行の執行状況について、条例に基づき「四街道市指定管理者選定評価委員会」に諮問した上で、評価を行うものとしています。
評価については、各施設共通の7つの評価項目を設け、統一的かつ多様な観点からの評価を行うとともに、総合評価として総評項目を設けています。評価項目は次のとおりです。
- 利用率の向上
- 経費の適正性
- 指定管理事業の達成状況
- サービスの維持向上
- 市民要望とその対応
- 個人情報の保護
- 利用の公平性の遵守
この評価の項目に基づき、この度、「四街道市指定管理者選定評価委員会」から、平成22年度に実施された指定管理者による施設管理状況の評価結果を答申として受けました。
市では、この評価結果を市の評価として、引き続き指定管理者の指導・監督の充実を図るとともに、効果的かつ効率的な施設運営を目指してまいります。
評価結果は次のとおりです。
※施設ごとの評価結果(指定管理者評価表)は表下の各施設名をクリックすることでご覧いただけます。
| 番号 | 施設名 | 総評の内容 | 担当部課名 |
|---|---|---|---|
| 指定管理者名 | 電話番号 | ||
| 1 | 四街道市温水プール | 「利用率の向上」、「サービスの維持向上」については、積極的な対応がなされたと判断する。その他については、おおむね適当な対応がなされたと判断する。 | 教育部スポーツ振興課 043-424-8926 |
| 財団法人四街道市施設管理公社 | |||
| 2 | 四街道市都市公園 | 「指定管理事業の達成状況」、「サービスの維持向上」については、積極的な対応がなされたと判断する。その他については、おおむね適当な対応がなされたと判断する。 | 都市部都市計画課 043-421-6141 |
| 四街道市都市公園管理運営共同事業体 | |||
| 3 | 四街道市営駐車場及び四街道市営自転車駐車場 | 「サービスの維持向上」については、積極的な対応がなされたと判断する。その他については、おおむね適当な対応がなされたと判断する。 | 建設水道部道路管理課 043-421-6143 |
| 財団法人四街道市施設管理公社 | |||
| 4 | 千代田集会場 | おおむね適当な対応がなされたと判断する。 | 総務部自治防災課 043-421-6102 |
| 千代田自治会連合 | |||
| 5 | みのり集会場 | おおむね適当な対応がなされたと判断する。 | |
| 鹿渡二区自治会 | |||
| 6 | 四街道市大熊記念コミュニティセンター | おおむね適当な対応がなされたと判断する。 | |
| 緑ヶ丘区 | |||
| 7 | 四街道市四街道地区コミュニティセンター | 「利用率の向上」については、低下が見受けられる。その他については、おおむね適当な対応がなされたと判断する。 | |
| 四街道四区自治会 | |||
| 8 | 四街道市鹿放ケ丘ふれあいセンター | 「利用率の向上」、「サービスの維持向上」については、積極的な対応がなされたと判断する。その他については、おおむね適当な対応がなされたと判断する。 | |
| 財団法人四街道市施設管理公社 | |||
| 9 | 四街道市ふるさとライフセンター | おおむね適当な対応がなされたと判断する。 | 環境経済部産業振興課 043-421-6133 |
| いんば農業協同組合 | |||
| 10 | 四街道市営霊園 | おおむね適当な対応がなされたと判断する。 | 環境経済部環境政策課 043-421-6131 |
| 内黒田区 | |||
| 11 | 四街道市文化センター | 「利用率の向上」、「サービスの維持向上」については、積極的な対応がなされたと判断する。その他については、おおむね適当な対応がなされたと判断する。 | 経営企画部管財契約課 043-421-6112 |
| 四街道市文化センター管理運営共同事業体 | |||
| 12 | 四街道市国民保養センター鹿島荘 | おおむね適当な対応がなされたと判断する。 | 健康福祉部社会福祉課 043-421-6121 |
| 財団法人四街道市施設管理公社 | |||
| 13 | 四街道市総合福祉センター及び南部総合福祉センターわろうべの里 | 「利用率の向上」、「サービスの維持向上」については、積極的な対応がなされたと判断する。その他については、おおむね適当な対応がなされたと判断する。 | |
| 社会福祉法人四街道市社会福祉協議会 | |||
| 14 | 四街道市旭ケ丘老人憩の家 | おおむね適当な対応がなされたと判断する。 | |
| 旭ヶ丘自治会 | |||
| 15 | 四街道市こどもルーム | おおむね適当な対応がなされたと判断する。 | 健康福祉部こども保育課 043-421-2126 |
| 四街道市学童保育所父母の会 | |||
| 16 | 四街道市第一福祉作業所及び四街道市第二福祉作業所 | おおむね適当な対応がなされたと判断する。 | 健康福祉部障害者支援課 043-421-6122 |
| 社会福祉法人四街道市社会福祉協議会 |
※1~3番の施設の評価を行った附属機関名→四街道市指定管理者選定評価委員会(スポーツ・都市施設等合議体)
4~11番の施設の評価を行った附属機関名→四街道市指定管理者選定評価委員会(文化・コミュニティ施設等合議体)
12~16番の施設の評価を行った附属機関名→四街道市指定管理者選定評価委員会(福祉施設等合議体)
指定管理者評価表
13.総合福祉センター及び南部総合福祉センターわろうべの里(PDF:39KB)
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Reader(旧Adobe Acrobat Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Readerのダウンロードへ
