15.教育
更新:2024年3月21日
令和5年版
一括ダウンロード
補足情報(メタデータ)
フィールド | 値 |
---|---|
データ名 | 1501 幼稚園の状況 |
説明 | 市内幼稚園の状況です。 |
組織名 | 文部科学省「学校基本統計(学校基本調査結果報告書)」 |
作成者・出典 | 情報推進課 |
カテゴリ | 15 教育 |
データ形式 | xlsx |
データ基準日 | 2023年5月1日 |
最終更新日 | 2024年3月21日 |
関連掲載ページ | 文部科学省 学校基本調査 |
https://www.mext.go.jp/b_menu/toukei/chousa01/kihon/1267995.htm |
フィールド | 値 |
---|---|
データ名 | 1502 私立幼稚園一覧 |
説明 | 四街道市内の私立幼稚園の所在地・電話番号の一覧です。 |
組織名 | 四街道市 |
作成者・出典 | 保育課 |
カテゴリ | 15 教育 |
データ形式 | xlsx |
データ基準日 | 2023年4月1日 |
最終更新日 | 2024年3月21日 |
関連掲載ページ | 四街道市 |
https://www.city.yotsukaido.chiba.jp/smph/kosodate/hoiku/shiritsuyoshien.html |
フィールド | 値 |
---|---|
データ名 | 1503 幼保連携型認定こども園の状況 |
説明 | 幼保連携型認定こども園の状況です。 |
組織名 | 文部科学省「学校基本統計(学校基本調査結果報告書)」 |
作成者・出典 | 情報推進課 |
カテゴリ | 15 教育 |
データ形式 | xlsx |
データ基準日 | 2023年5月1日 |
最終更新日 | 2024年3月21日 |
関連掲載ページ | 文部科学省 学校基本調査 |
https://www.mext.go.jp/b_menu/toukei/chousa01/kihon/1267995.htm |
フィールド | 値 |
---|---|
データ名 | 1504 認定こども園一覧 |
説明 | 四街道市内の認定こども園の所在地・電話番号等の一覧です。 |
組織名 | 四街道市 |
作成者・出典 | 保育課 |
カテゴリ | 15 教育 |
データ形式 | xlsx |
データ基準日 | 2023年4月1日 |
最終更新日 | 2024年3月21日 |
関連掲載ページ | 四街道市 |
https://www.city.yotsukaido.chiba.jp/smph/kosodate/hoiku/ykodomo20160428.html |
フィールド | 値 |
---|---|
データ名 | 1505 小学校の状況 |
説明 | 市内小学校の状況です。 |
組織名 | 文部科学省「学校基本統計(学校基本調査結果報告書)」 |
作成者・出典 | 情報推進課 |
カテゴリ | 15 教育 |
データ形式 | xlsx |
データ基準日 | 2023年5月1日 |
最終更新日 | 2024年3月21日 |
関連掲載ページ | 文部科学省 学校基本調査 |
https://www.mext.go.jp/b_menu/toukei/chousa01/kihon/1267995.htm |
フィールド | 値 |
---|---|
データ名 | 1506 小学校一覧 |
説明 | 四街道市内の小学校の所在地・電話番号の一覧です。 |
組織名 | 四街道市 |
作成者・出典 | 学務課 |
カテゴリ | 15 教育 |
データ形式 | xlsx |
データ基準日 | 2023年4月1日 |
最終更新日 | 2024年3月21日 |
関連掲載ページ | 四街道市 |
https://www.city.yotsukaido.chiba.jp/kosodate/shochugakko/gakoichiran.html |
フィールド | 値 |
---|---|
データ名 | 1507 小学校児童体位(身長)の状況 |
説明 | 小学校の学年ごとの身長の平均値の年度推移です。 |
組織名 | 四街道市 |
作成者・出典 | 学務課「四街道市の教育」 |
カテゴリ | 15 教育 |
データ形式 | xlsx |
データ基準日 | 2023年5月1日 |
最終更新日 | 2024年3月21日 |
関連掲載ページ | |
フィールド | 値 |
---|---|
データ名 | 1508 小学校児童体位(体重)の状況 |
説明 | 小学校の学年ごとの体重の平均値の年度推移です。 |
組織名 | 四街道市 |
作成者・出典 | 学務課「四街道市の教育」 |
カテゴリ | 15 教育 |
データ形式 | xlsx |
データ基準日 | 2023年5月1日 |
最終更新日 | 2024年3月21日 |
関連掲載ページ | |
フィールド | 値 |
---|---|
データ名 | 1509 中学校の状況 |
説明 | 市内中学校の状況です。 |
組織名 | 文部科学省「学校基本統計(学校基本調査結果報告書)」 |
作成者・出典 | 情報推進課 |
カテゴリ | 15 教育 |
データ形式 | xlsx |
データ基準日 | 2023年5月1日 |
最終更新日 | 2024年3月21日 |
関連掲載ページ | 文部科学省 学校基本調査 |
https://www.mext.go.jp/b_menu/toukei/chousa01/kihon/1267995.htm |
フィールド | 値 |
---|---|
データ名 | 1510 中学校一覧 |
説明 | 四街道市内の中学校の所在地・電話番号の一覧です。 |
組織名 | 四街道市 |
作成者・出典 | 学務課 |
カテゴリ | 15 教育 |
データ形式 | xlsx |
データ基準日 | 2023年4月1日 |
最終更新日 | 2024年3月21日 |
関連掲載ページ | 四街道市 |
https://www.city.yotsukaido.chiba.jp/kosodate/shochugakko/gakoichiran.html |
フィールド | 値 |
---|---|
データ名 | 1511 中学校生徒体位(身長・体重)の状況 |
説明 | 学務課「印旛郡市児童生徒健康診断統計表」 |
組織名 | 四街道市 |
作成者・出典 | 学務課「四街道市の教育」 |
カテゴリ | 15 教育 |
データ形式 | xlsx |
データ基準日 | 2023年5月1日 |
最終更新日 | 2024年3月21日 |
関連掲載ページ | |
フィールド | 値 |
---|---|
データ名 | 1512 中学校卒業者の進路状況 |
説明 | 市内中学校卒業者の進路状況です。 |
組織名 | 文部科学省「学校基本統計(学校基本調査結果報告書)」 |
作成者・出典 | 情報推進課 |
カテゴリ | 15 教育 |
データ形式 | xlsx |
データ基準日 | 2023年5月1日 |
最終更新日 | 2024年3月21日 |
関連掲載ページ | 文部科学省 学校基本調査 |
https://www.mext.go.jp/b_menu/toukei/chousa01/kihon/1267995.htm |
フィールド | 値 |
---|---|
データ名 | 1513 特別支援学校の状況 |
説明 | 市内特別支援学校の状況です。 |
組織名 | 文部科学省「学校基本統計(学校基本調査結果報告書)」 |
作成者・出典 | 情報推進課 |
カテゴリ | 15 教育 |
データ形式 | xlsx |
データ基準日 | 2023年5月1日 |
最終更新日 | 2024年3月21日 |
関連掲載ページ | 文部科学省 学校基本調査 |
https://www.mext.go.jp/b_menu/toukei/chousa01/kihon/1267995.htm |
フィールド | 値 |
---|---|
データ名 | 1514 高等学校の状況 |
説明 | 市内高等学校の状況です。 |
組織名 | 文部科学省「学校基本統計(学校基本調査結果報告書)」 |
作成者・出典 | 情報推進課 |
カテゴリ | 15 教育 |
データ形式 | xlsx |
データ基準日 | 2023年5月1日 |
最終更新日 | 2024年3月21日 |
関連掲載ページ | 文部科学省 学校基本調査 |
https://www.mext.go.jp/b_menu/toukei/chousa01/kihon/1267995.htm |
フィールド | 値 |
---|---|
データ名 | 1515 高等学校卒業者の進路状況 |
説明 | 市内特別支援学校の状況です。 |
組織名 | 文部科学省「学校基本統計(学校基本調査結果報告書)」 |
作成者・出典 | 情報推進課 |
カテゴリ | 15 教育 |
データ形式 | xlsx |
データ基準日 | 2023年5月1日 |
最終更新日 | 2024年3月21日 |
関連掲載ページ | 文部科学省 学校基本調査 |
https://www.mext.go.jp/b_menu/toukei/chousa01/kihon/1267995.htm |
![本文ここまで](/images/spacer.gif)