当初予算編成過程の公表
更新:2025年2月25日
四街道市では、市政の透明性の向上と市民の皆様に開かれた予算編成を行うため、予算編成方針や要求・査定状況についての情報を随時公開します。
予算編成方針
令和7年度の予算編成方針を決定し、各課等へ通知しました。
予算編成スケジュール(予定)
令和7年度の当初予算編成スケジュールは、令和6年8月から令和7年3月まで、下記の日程で行う予定です。
令和7年度当初予算の編成スケジュール(予定)(PDF:58KB)
令和7年度当初予算の要求(一般会計)
令和7年度当初予算の各部局等からの要求状況を公開します。
令和7年度一般会計当初歳出予算の各部局等からの要求額は、歳出381億7,877万7千円で、令和6年度当初歳出予算と比べると22億5,877万7千円の増加となります。
令和7年度当初予算要求状況(一般会計)(令和6年12月10日現在)
区分 | 令和7年度 当初予算要求額 |
令和6年度 当初予算額 |
前年度予算との比較 | |
---|---|---|---|---|
増減額 | 増減率 | |||
市税 | 120億7,247万4千円 | 117億7,100万円 | 3億147万4千円 | 2.6% |
地方譲与税 | 2億2,297万8千円 | 2億1,392万5千円 | 905万3千円 | 4.2% |
利子割交付金 | 600万円 | 600万円 | 0千円 | 0.0% |
配当割交付金 | 1億円 | 8,900万円 | 1,100万円 | 12.4% |
株式等譲渡所得割交付金 | 1億円 | 7,300万円 | 2,700万円 | 37.0% |
法人事業税交付金 | 1億3,000万円 | 1億2,300万円 | 700万円 | 5.7% |
地方消費税交付金 | 20億7,400万円 | 19億9,100万円 | 8,300万円 | 4.2% |
ゴルフ場利用税交付金 | 1,800万円 | 1,900万円 | △100万円 | △ 5.3% |
自動車取得税交付金 | 1千円 | 1千円 | 0千円 | 0.0% |
環境性能割交付金 | 3,600万円 | 3,600万円 | 0千円 | 0.0% |
地方特例交付金 | 1億円 | 1億円 | 0千円 | 0.0% |
地方交付税 | 41億円 | 39億円 | 2億円 | 5.1% |
交通安全対策特別交付金 | 1,000万円 | 1,000万円 | 0千円 | 0.0% |
分担金及び負担金 | 4億3,120万円 | 4億1,983万7千円 | 1,136万3千円 | 2.7% |
使用料及び手数料 | 6億536万3千円 | 6億3,947万円 | △3,410万7千円 | △ 5.3% |
国庫支出金 | 71億9,449万8千円 | 62億7,097万円 | 9億2,352万8千円 | 14.7% |
県支出金 | 35億2,395万2千円 | 30億3,005万4千円 | 4億9,389万8千円 | 16.3% |
財産収入 | 1,344万8千円 | 248万円 | 1,096万8千円 | 442.3% |
寄附金 | 1,529万8千円 | 3,000万円 | △1,470万2千円 | △ 49.0% |
繰入金 | 9億9,705万2千円 | 19億1,042万9千円 | △9億1,337万7千円 | △ 47.8% |
繰越金 | 8億円 | 8億円 | 0千円 | 0.00% |
諸収入 | 8億5,676万1千円 | 7億2,583万4千円 | 1億3,092万7千円 | 18.0% |
市債 | 13億821万4千円 | 37億5,900万円 | △24億5,078万6千円 | △ 65.2% |
合計 | 347億1,523万9千円 | 359億2,000万円 | △12億476万1千円 | △ 3.4% |
区分 | 令和7年度 当初予算要求額 |
令和6年度 当初予算額 |
前年度予算との比較 | |
---|---|---|---|---|
増減額 | 増減率 | |||
議会費 | 2億7,067万5千円 | 2億6,316万5千円 | 751万円 | 2.9% |
総務費 | 48億3,528万7千円 | 67億8,302万5千円 | △19億4,773万8千円 | △ 28.7% |
民生費 | 179億5,865万5千円 | 166億5,003万円 | 13億862万5千円 | 7.9% |
衛生費 | 35億34万7千円 | 29億4,725万4千円 | 5億5,309万3千円 | 18.8% |
農林水産業費 | 1億5,212万3千円 | 1億1,936万7千円 | 3,275万6千円 | 27.4% |
商工費 | 1億2,647万4千円 | 1億4,308万4千円 | △1,661万円 | △ 11.61% |
土木費 | 30億5,759万6千円 | 19億7,324万2千円 | 10億8,435万4千円 | 55.0% |
消防費 | 15億8,041万2千円 | 12億6,651万4千円 | 3億1,389万8千円 | 24.8% |
教育費 | 42億2,906万1千円 | 34億4,790万1千円 | 7億8,116万円 | 22.7% |
公債費 | 24億1,814万7千円 | 22億7,641万8千円 | 1億4,172万9千円 | 6.2% |
予備費 | 5,000万円 | 5,000万円 | 0円 | 0.0% |
合計 | 381億7,877万7千円 | 359億2,000万円 | 22億5,877万7千円 | 6.3% |
注釈
各表中の「令和7年度当初予算要求額」は、現時点での集計であるため、今後変更されることがあります。
令和7年度 一般会計当初予算要求額 |
歳入計(A) | 歳出計(B) | 収支差(A-B) | |
---|---|---|---|---|
347億1,523万9千円 | 381億7,877万7千円 | △34億6,353万8千円 |
注釈
表中のとおり、一般会計で約34億6千万円の収支差が生じています。
今後は、事業の内容や必要性を検討し、収支の均衡を図るため査定を進めていきます。
令和7年度当初予算要求額及び査定結果
令和7年度当初予算における要求及び査定結果
令和7年度当初予算の各部局等からの要求額と査定結果を公表します。
区分 | 令和7年度 当初予算要求額A |
財政担当部長 査定後額B |
市長復活要求 査定後額C (当初予算案) |
査定額 C-A | 令和6年度 当初予算額 |
---|---|---|---|---|---|
一般会計 | 382億2,360万6千円 | 361億1,786万1千円 | 361億2,000万円 | △21億360万6千円 | 359億2,000万円 |
国民健康保険 | 82億5,441万2千円 | 83億710万円 | 83億710万円 | 5,268万8千円 | 84億7,490万円 |
介護保険 | 74億8,964万2千円 | 73億9,490万円 | 73億9,490万円 | △9,474万2千円 | 73億170万円 |
後期高齢者医療 | 19億2,545万5千円 | 19億2,390万円 | 19億2,390万円 | △155万5千円 | 19億120万円 |
特別会計 計 | 176億6,950万9千円 | 176億2,590万円 | 176億2,590万円 | △4,360万9千円 | 176億7,780万円 |
合計 | 558億9,311万5千円 | 537億4,376万1千円 | 537億4,590万円 | △21億4,721万5千円 | 535億9,780万円 |
一般会計における歳入歳出の要求及び査定一覧
区分 | 令和7年度 当初予算 要求額A |
財政担当部長 査定後額B |
市長復活要求 査定後額C (当初予算案) |
査定額 C-A | 令和6年度 当初予算額 |
---|---|---|---|---|---|
市税 | 120億7,200万円 | 120億7,200万円 | 120億7,200万円 | 0円 | 117億7,100万円 |
地方譲与税 | 2億2,297万8千円 | 2億2,297万8千円 | 2億2,297万8千円 | 0円 | 2億1,392万5千円 |
利子割交付金 | 1,200万円 | 1,200万円 | 1,200万円 | 0円 | 600万円 |
配当割交付金 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | 0円 | 8,900万円 |
株式等譲渡所得割交付金 | 1億1,900万円 | 1億1,900万円 | 1億1,900万円 | 0円 | 7,300万円 |
法人事業税交付金 | 1億5,100万円 | 1億5,100万円 | 1億5,100万円 | 0円 | 1億2,300万円 |
地方消費税交付金 | 23億7,900万円 | 23億7,900万円 | 23億7,900万円 | 0円 | 19億9,100万円 |
ゴルフ場利用税交付金 | 1,700万円 | 1,700万円 | 1,700万円 | 0円 | 1,900万円 |
自動車取得税交付金 | 1千円 | 1千円 | 1千円 | 0円 | 1千円 |
環境性能割交付金 | 5,100万円 | 5,100万円 | 5,100万円 | 0円 | 3,600万円 |
地方特例交付金 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | 0円 | 1億円 |
地方交付税 | 41億円 | 41億円 | 41億円 | 0円 | 39億円 |
交通安全対策特別交付金 | 1,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | 0円 | 1,000万円 |
分担金及び負担金 | 4億3,120万円 | 4億3,120万円 | 4億3,120万円 | 0円 | 4億1,983万7千円 |
使用料及び手数料 | 6億536万3千円 | 6億536万2千円 | 6億536万2千円 | △1千円 | 6億3,947万円 |
国庫支出金 | 71億9,030万5千円 | 70億6,899万8千円 | 70億6,899万8千円 | △1億2,130万7千円 | 62億7,097万円 |
県支出金 | 35億2,403万4千円 | 35億1,867万3千円 | 35億1,867万3千円 | △536万1千円 | 30億3,005万4千円 |
財産収入 | 1,549万円 | 1,549万円 | 1,549万円 | 0円 | 248万円 |
寄附金 | 1,529万8千円 | 2,504万9千円 | 2,504万9千円 | 975万1千円 | 3,000万円 |
繰入金 | 26億8,794万2千円 | 21億3,733万4千円 | 21億3,947万3千円 | △5億4,846万9千円 | 19億1,042万9千円 |
繰越金 | 8億円 | 8億円 | 8億円 | 0円 | 8億円 |
諸収入 | 8億5,596万円 | 8億5,547万6千円 | 8億5,547万6千円 | △48万4千円 | 7億2,583万4千円 |
市債 | 13億821万4千円 | 13億2,630万円 | 13億2,630万円 | 1,808万6千円 | 37億5,900万円 |
合計 | 367億6,778万5千円 | 361億1,786万1千円 | 361億2,000万円 | △6億4,778万5千円 | 359億2,000万円 |
区分 | 令和7年度 当初予算要求額 A |
財政担当部長 査定後額B |
市長復活要求 査定後額C (当初予算案) |
査定額 C-A | 令和6年度 当初予算額 |
---|---|---|---|---|---|
議会費 | 2億7,067万5千円 | 2億6,816万5千円 | 2億6,816万5千円 | △251万円 | 2億6,316万5千円 |
総務費 | 48億5,906万1千円 | 49億1,941万7千円 | 49億1,941万7千円 | 6,035万6千円 | 67億8,302万5千円 |
民生費 | 179億5,299万2千円 | 177億6,772万2千円 | 177億6,772万2千円 | △1億8,527万円 | 166億5,003万円 |
衛生費 | 35億1,802万円 | 31億6,507万4千円 | 31億6,584万2千円 | △3億5,217万8千円 | 29億4,725万4千円 |
農林水産業費 | 1億5,212万3千円 | 1億4,052万9千円 | 1億4,052万9千円 | △1,159万4千円 | 1億1,936万7千円 |
商工費 | 1億2,647万4千円 | 1億2,465万4千円 | 1億2,465万4千円 | △182万円 | 1億4,308万4千円 |
土木費 | 30億6,668万9千円 | 19億323万5千円 | 19億323万5千円 | △11億6,345万4千円 | 19億7,324万2千円 |
消防費 | 15億7,038万4千円 | 15億2,453万5千円 | 15億2,453万5千円 | △4,584万9千円 | 12億6,651万4千円 |
教育費 | 42億3,068万4千円 | 38億2,802万6千円 | 38億2,939万7千円 | △4億128万7千円 | 34億4,790万1千円 |
公債費 | 24億2,650万4千円 | 24億2,650万4千円 | 24億2,650万4千円 | 0円 | 22億7,641万8千円 |
予備費 | 5,000万円 | 5,000万円 | 5,000万円 | 0円 | 5,000万円 |
合計 | 382億2,360万6千円 | 361億1,786万1千円 | 361億2,000万円 | △21億360万6千円 | 359億2,000万円 |
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
