当初予算編成過程の公表
更新:2025年12月16日
四街道市では、市政の透明性の向上と市民の皆様に開かれた予算編成を行うため、予算編成方針や要求・査定状況についての情報を随時公開します。
予算編成方針
令和8年度の予算編成方針を決定し、各課等へ通知しました。
予算編成スケジュール(予定)
令和8年度の当初予算編成スケジュールは、令和7年8月から令和8年3月まで、下記の日程で行う予定です。
令和8年度当初予算編成スケジュール(予定)(PDF:92KB)
令和8年度当初予算の要求(一般会計)
令和8年度当初予算の各部局等からの要求状況を公開します。
令和8年度一般会計当初歳出予算の各部局等からの要求額は、歳出388億1,981万2千円で、令和7年度当初歳出予算額と比較すると26億9,981万2千円の増加となります。
令和8年度当初予算要求状況(一般会計)(令和7年12月16日現在)
| 区分 | 令和8年度 当初予算要求額 |
令和7年度 当初予算額 |
前年度予算との比較 | |
|---|---|---|---|---|
| 増減額 | 増減率 | |||
| 市税 | 130億1,991万4千円 | 120億7,200万円 | 9億4,791万4千円 | 7.9% |
| 地方譲与税 | 2億2,451万6千円 | 2億2,297万8千円 | 153万8千円 | 0.7% |
| 利子割交付金 | 1,200万円 | 1,200万円 | 0円 | 0.0% |
| 配当割交付金 | 1億円 | 1億円 | 0円 | 0.0% |
| 株式等譲渡所得割交付金 | 1億1,900万円 | 1億1,900万円 | 0円 | 0.0% |
| 法人事業税交付金 | 1億5,100万円 | 1億5,100万円 | 0円 | 0.0% |
| 地方消費税交付金 | 23億7,900万円 | 23億7,900万円 | 0円 | 0.0% |
| ゴルフ場利用税交付金 | 1,700万円 | 1,700万円 | 0円 | 0.0% |
| 自動車取得税交付金 | 1千円 | 1千円 | 0円 | 0.0% |
| 環境性能割交付金 | 5,100万円 | 5,100万円 | 0円 | 0.0% |
| 地方特例交付金 | 1億円 | 1億円 | 0円 | 0.0% |
| 地方交付税 | 41億円 | 41億円 | 0円 | 0.0% |
| 交通安全対策特別交付金 | 1,000万円 | 1,000万円 | 0円 | 0.0% |
| 分担金及び負担金 | 4億1,449万4千円 | 4億3,120万円 | △1,670万6千円 | △ 3.9% |
| 使用料及び手数料 | 6億2,438万4千円 | 6億536万2千円 | 1,902万2千円 | 3.1% |
| 国庫支出金 | 78億1,457万3千円 | 70億6,899万8千円 | 7億4,557万5千円 | 10.5% |
| 県支出金 | 33億7,918万1千円 | 35億1,867万3千円 | △1億3,949万2千円 | △ 4.0% |
| 財産収入 | 2,046万円 | 1,549万円 | 497万円 | 32.1% |
| 寄附金 | 369万8千円 | 2,504万9千円 | △2,135万1千円 | △ 85.2% |
| 繰入金 | 4億5,515万8千円 | 21億3,947万3千円 | △16億8,431万5千円 | △ 78.7% |
| 繰越金 | 8億円 | 8億円 | 0円 | 0.0% |
| 諸収入 | 8億8,101万3千円 | 8億5,547万6千円 | 2,553万7千円 | 3.0% |
| 市債 | 9億2,850万円 | 13億2,630万円 | △3億9,780万円 | △ 30.0% |
| 合計 | 356億489万2千円 | 361億2,000万円 | △5億1,510万8千円 | △ 1.4% |
| 区分 | 令和8年度 当初予算要求額 |
令和7年度 当初予算額 |
前年度予算との比較 | |
|---|---|---|---|---|
| 増減額 | 増減率 | |||
| 議会費 | 2億6,689万3千円 | 2億6,816万5千円 | △127万2千円 | △ 0.5% |
| 総務費 | 42億4,089万7千円 | 49億1,941万7千円 | △6億7,852万円 | △ 13.8% |
| 民生費 | 189億9,279万9千円 | 177億6,772万2千円 | 12億2,507万7千円 | 6.9% |
| 衛生費 | 34億5,343万4千円 | 31億6,584万2千円 | 2億8,759万2千円 | 9.1% |
| 農林水産業費 | 1億5,255万9千円 | 1億4,052万9千円 | 1,203万円 | 8.6% |
| 商工費 | 1億3,150万円 | 1億2,465万4千円 | 684万6千円 | 5.5% |
| 土木費 | 33億8,296万6千円 | 19億323万5千円 | 14億7,973万1千円 | 77.7% |
| 消防費 | 14億3,226万3千円 | 15億2,453万5千円 | △9,227万2千円 | △ 6.1% |
| 教育費 | 42億5,019万2千円 | 38億2,939万7千円 | 4億2,079万5千円 | 11.0% |
| 公債費 | 24億6,630万9千円 | 24億2,650万4千円 | 3,980万5千円 | 1.6% |
| 予備費 | 5,000万円 | 5,000万円 | 0円 | 0.0% |
| 合計 | 388億1,981万2千円 | 361億2,000万円 | 26億9,981万2千円 | 7.5% |
注釈
各表中の「令和8年度当初予算要求額」は、現時点での集計であるため、今後変更されることがあります。
| 令和8年度 一般会計当初予算要求額 |
歳入計(A) | 歳出計(B) | 収支差(A-B) | |
|---|---|---|---|---|
| 356億489万2千円 | 388億1,981万2千円 | △32億1,492万円 | ||
注釈
表中のとおり、一般会計で約32億1千万円の収支差が生じています。
今後は、事業の内容や必要性を検討し、収支の均衡を図るため査定を進めていきます。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ






