千葉県測定マニュアルに基づく測定結果について
更新:2012年1月6日
放射線量測定結果
平成23年8月より、市が実施する空間放射線量の測定地点の一部を千葉県から借り受けた測定器(TCS-172B)で実施しています。
ここでは、県の測定マニュアルに基づき測定した空間放射線量測定のうち、高さ1メートル及び0.5メートルの測定結果について公表します。
測定機器名
TCS-172B サーベイメータ (日立アロカメディカル社製)
測定結果の出し方
測定地点の高さごとに5回測定し、測定値の平均値を測定結果としました。
| 測定地点名 | 測定値 (μSv/h) |
測定値 (μSv/h) |
地面の形状 | 測定日・天候 |
|---|---|---|---|---|
| 高さ1m | 高さ0.5m | |||
| 八木原小学校 グラウンド(四街道市千代田5丁目4番) | 0.09 | 0.09 | 土 | 平成23年12月9日・晴 |
| みそら小学校 グラウンド(四街道市みそら2丁目13番) | 0.10 | 0.11 | 土 | 平成23年12月9日・晴 |
| 四街道西中学校 グラウンド(四街道市大日23番地) | 0.11 | 0.12 | 土 | 平成23年12月9日・晴 |
| 中央保育所 園庭(四街道市鹿渡895番地33) | 0.09 | 0.11 | 土 | 平成23年12月9日・晴 |
| 鷹の台公園 芝地(四街道市鷹の台2丁目36番) | 0.10 | 0.10 | 芝地 | 平成23年12月9日・晴 |
| 四街道総合公園 自由広場(芝)(四街道市和田161番地) | 0.10 | 0.11 | 芝地 | 平成23年12月9日・晴 |
| 県立千葉盲学校 グラウンド(四街道市大日468番地1) | 0.13 | 0.14 | 芝地 | 平成23年12月15日・晴 |
| 県立四街道特別支援学校 グラウンド(四街道市鹿渡934番地45) | 0.11 | 0.12 | 草・芝地 | 平成23年12月15日・晴 |
| 県立四街道高等学校 グラウンド(四街道市鹿渡809番地2) | 0.12 | 0.12 | 土 | 平成23年12月15日・晴 |
| 県立四街道北高等学校 グラウンド(四街道市栗山1055番地4) | 0.15 | 0.16 | 土 | 平成23年12月15日・晴 |
| 栗山プレーパーク 土(四街道市栗山152番地1ほか) | 0.13 | 0.14 | 土 | 平成23年12月15日・晴 |
| 和良比プレーパーク 土(四街道市和良比690番地) | 0.08 | 0.08 | 土 | 平成23年12月15日・晴 |
| 南部総合福祉センター 芝地(四街道市和良比635番地4) | 0.09 | 0.10 | 芝地 | 平成23年12月15日・晴 |
| 千葉敬愛高等学校 グラウンド(四街道市四街道1522番地) | 0.09 | 0.09 | 土 | 平成23年12月20日・晴 |
| 愛国学園付属四街道高等学校 グラウンド(四街道市四街道1532番地16) | 0.12 | 0.13 | 草・芝地 | 平成23年12月20日・晴 |
| 千代田保育所 園庭(四街道市千代田5丁目30番) | 0.10 | 0.11 | 土 | 平成23年12月22日・曇 |
| さつき保育園 園庭(四街道市鹿渡1094番地) | 0.08 | 0.08 | 土 | 平成23年12月22日・曇 |
| 四街道保育園 園庭(四街道市四街道3丁目10番9号) | 0.06 | 0.06 | 土 | 平成23年12月22日・曇 |
| 大日保育園 園庭(四街道市大日895番地) | 0.12 | 0.13 | 土 | 平成23年12月22日・曇 |
| ゆうゆう保育園 園庭(芝)(四街道市和良比685番地) | 0.11 | 0.11 | 芝地 | 平成23年12月22日・曇 |
| たけのこ保育園 園庭(四街道市下志津新田2531番地9) | 0.09 | 0.09 | 土 | 平成23年12月22日・曇 |
単位:μSvは、マイクロシーベルトと読みます。
μSv/hは、1時間あたりのマイクロシーベルトを表します。
大気中の放射線量に関する測定結果についてのページです。市で実施した市内全44地点について、公表しています。各地点で1メートル、0.5メートル、5センチメートルの高さで測定しています。
