成人健康相談
更新:2023年3月20日
からだやこころの健康が気になる方、お気軽にご相談ください
内容
看護師・保健師による個別相談
- からだやこころについて(生活習慣改善、ストレス、不眠など)
- 血圧測定
- 尿検査
- 健康診断の結果について(健康診断の結果をお持ちください)
- みそ汁の塩分濃度測定(みそ汁をお持ちください)
日程
年月日 | 曜日 | 時間 |
---|---|---|
令和5年4月13日 | 木曜日 | 午後1時15分から午後3時45分 |
令和5年4月26日 | 水曜日 | 午前9時15分から午前11時45分 |
令和5年5月12日 | 金曜日 | 午前9時15分から午前11時45分 |
令和5年5月29日 | 月曜日 | 午後1時15分から午後3時45分 |
令和5年6月8日 | 木曜日 | 午後1時15分から午後3時45分 |
令和5年6月20日 | 火曜日 | 午前9時15分から午前11時45分 |
令和5年7月6日 | 木曜日 | 午後1時15分から午後3時45分 |
令和5年7月12日 | 水曜日 | 午後1時15分から午後3時45分 |
令和5年7月19日 | 水曜日 | 午前9時15分から午前11時45分 |
令和5年8月7日 | 月曜日 | 午前9時15分から午前11時45分 |
令和5年8月18日 | 金曜日 | 午後1時15分から午後3時45分 |
令和5年9月5日 | 火曜日 | 午前9時15分から午前11時45分 |
令和5年9月11日 | 月曜日 | 午後1時15分から午後3時45分 |
令和5年9月27日 | 水曜日 | 午前9時15分から午前11時45分 |
令和5年10月4日 | 水曜日 | 午前9時15分から午前11時45分 |
令和5年10月16日 | 月曜日 | 午前9時15分から午前11時45分 |
令和5年10月27日 | 金曜日 | 午後1時15分から午後3時45分 |
令和5年11月8日 | 水曜日 | 午後1時15分から午後3時45分 |
令和5年11月24日 | 金曜日 | 午前9時15分から午前11時45分 |
令和5年12月7日 | 木曜日 | 午後1時15分から午後3時45分 |
令和5年12月12日 | 火曜日 | 午前9時15分から午前11時45分 |
令和5年12月20日 | 水曜日 | 午後1時15分から午後3時45分 |
令和6年1月11日 | 木曜日 | 午後1時15分から午後3時45分 |
令和6年1月19日 | 金曜日 | 午前9時15分から午前11時45分 |
令和6年1月31日 | 水曜日 | 午前9時15分から午前11時45分 |
令和6年2月9日 | 金曜日 | 午後1時15分から午後3時45分 |
令和6年2月21日 | 水曜日 | 午前9時15分から午前11時45分 |
令和6年3月1日 | 金曜日 | 午後1時15分から午後3時45分 |
令和6年3月13日 | 水曜日 | 午前9時15分から午前11時45分 |
令和6年3月22日 | 金曜日 | 午前9時15分から午前11時45分 |
申し込み
相談日の前日までに健康増進課に電話で予約
糖尿病リスク予測ツール
糖尿病リスク予測ツールは、国立国際医療研究センターと株式会社教育ソフトウェアが共同開発したシステムで、身長体重等のデータをもとに、3年以内に糖尿病を発症する確率を表示します。
糖尿病予防のためのシステムですので、入力条件によって確率は変化します。
また、結果にかかわらず体調に不安のある方は、医師にご相談ください。
「糖尿病リスク予測ツール」国立国際医療研究センターホームページ
