保育所(園)・認定こども園・小規模保育施設 入所・入園状況
更新:2023年9月1日
入所・入園状況(令和5年9月1日現在)
四街道市内の認可保育所(園)等に入所・入園している児童数です。
保育所(園) | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中央保育所 | 3 | 11 | 15 | 20 | 20 | 27 | 96 |
千代田保育所 | 6 | 10 | 12 | 21 | 23 | 22 | 94 |
中央保育所分園 | - | - | 3 | 7 | 5 | 3 | 18 |
さつき保育園 | 1 | 12 | 18 | 16 | 19 | 19 | 85 |
四街道保育園 | 9 | 15 | 18 | 21 | 18 | 20 | 101 |
大日保育園 | 6 | 16 | 19 | 21 | 13 | 20 | 95 |
エンゼルステーション保育園 | 6 | 11 | 12 | 12 | 15 | 12 | 68 |
ゆうゆう保育園 | 6 | 12 | 13 | 20 | 20 | 20 | 91 |
Gakkenほいくえん もねの里 | 5 | 8 | 12 | 12 | 12 | 11 | 60 |
ミルキーホーム四街道園 | 6 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 62 |
テンダーラビング保育園わらび | 6 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 65 |
まちの保育園成山 | 3 | 12 | 12 | 6 | 11 | 10 | 54 |
AIAI NURSERY 四街道 | 6 | 12 | 12 | 14 | 15 | 14 | 73 |
ミルキーホームもねの里 | 6 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 64 |
かるがも保育園四街道園 | 7 | 8 | 10 | 11 | 11 | 12 | 59 |
AIAI NURSERY 四街道めいわ | 6 | 10 | 11 | 11 | 12 | 11 | 61 |
AIAI NURSERY 四街道駅北口 | 6 | 14 | 16 | 16 | 17 | 18 | 87 |
わくわく保育園もねの里園 | 3 | 11 | 11 | 12 | 17 | 6 | 60 |
もりのなかま保育園四街道園 | 3 | 11 | 11 | 17 | 10 | 11 | 63 |
かえで保育園四街道 | 4 | 12 | 12 | 11 | 10 | 11 | 60 |
スクルドエンジェル保育園もねの里園 | 3 | 11 | 12 | 11 | 13 | 4 | 54 |
まなびの森保育園もねの里 | 6 | 13 | 11 | 13 | 4 | 2 | 49 |
もりのなかま保育園四街道めいわ園サイエンス+ | 6 | 12 | 12 | 15 | 3 | 4 | 52 |
まちの保育園四街道駅前 | 5 | 6 | 5 | - | - | - | 16 |
スクルドエンジェル保育園四街道園 | 5 | 6 | 5 | - | - | - | 16 |
ミルキーホームみどり園 | 2 | 8 | 8 | - | - | - | 18 |
Pica pica保育園美しが丘園 | 3 | 10 | 9 | - | - | - | 22 |
緑ケ丘幼稚園附属みどりがおかほいくえん | - | 9 | 10 | - | - | - | 19 |
千代田幼稚園附属ちよだっこルームもねの里 | - | 9 | 10 | - | - | - | 19 |
オンジュソリール保育園よつかいどう園 | - | 11 | 12 | - | - | - | 23 |
ベアキッズ四街道駅前園 | - | 10 | 9 | - | - | - | 19 |
しあわせいっぱい保育園四街道 | - | 11 | 11 | - | - | - | 22 |
認定こども園四街道さつき幼稚園 | - | 6 | 8 | 13 | 14 | 8 | 49 |
千代田幼稚園 | - | - | - | 10 | 10 | 0 | 20 |
緑ケ丘幼稚園 | - | - | 3 | 28 | 21 | 19 | 71 |
植草学園千葉駅保育園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
合計 | 128 | 339 | 377 | 373 | 351 | 320 | 1888 |
(単位:人)
保育所(園) | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中央保育所 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
千代田保育所 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
中央保育所分園 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
さつき保育園 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
四街道保育園 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
大日保育園 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
エンゼルステーション保育園 | 44 | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 77 |
ゆうゆう保育園 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Gakkenほいくえん もねの里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ミルキーホーム四街道園 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
テンダーラビング保育園わらび | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
まちの保育園成山 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
AIAI NURSERY 四街道 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ミルキーホームもねの里 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
かるがも保育園四街道園 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
AIAI NURSERY 四街道めいわ | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
AIAI NURSERY 四街道駅北口 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
わくわく保育園もねの里園 | 3 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 |
もりのなかま保育園四街道園 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
かえで保育園四街道 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
スクルドエンジェル保育園もねの里園 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
まなびの森保育園もねの里 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
もりのなかま保育園四街道めいわ園サイエンス+ | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
まちの保育園四街道駅前 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
スクルドエンジェル保育園四街道園 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | 1 |
ミルキーホームみどり園 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
Pica pica保育園美しが丘園 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | 1 |
緑ケ丘幼稚園附属みどりがおかほいくえん | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
千代田幼稚園附属ちよだっこルームもねの里 | - | 1 | 0 | - | - | - | 1 |
オンジュソリール保育園よつかいどう園 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
ベアキッズ四街道駅前園 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
しあわせいっぱい保育園四街道 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
認定こども園四街道さつき幼稚園 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
千代田幼稚園 | - | - | - | 3 | 2 | 0 | 5 |
緑ケ丘幼稚園 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
植草学園千葉駅保育園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 77 | 77 | 11 | 8 | 3 | 0 | 176 |
脚注:入所待ち児童数は、第1希望の保育所(園)のみの人数です(単位:人)
