保育所(園)・認定こども園・小規模保育施設 入所・入園状況
更新:2023年3月1日
入所・入園状況(令和5年3月1日現在)
四街道市内の認可保育所(園)等に入所・入園している児童数です。
保育所(園) | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中央保育所 | 6 | 15 | 18 | 19 | 29 | 25 | 112 |
千代田保育所 | 8 | 10 | 18 | 20 | 19 | 22 | 97 |
中央保育所分園 | - | - | 5 | 7 | 3 | 5 | 20 |
さつき保育園 | 3 | 13 | 17 | 19 | 19 | 19 | 90 |
四街道保育園 | 11 | 18 | 18 | 20 | 20 | 21 | 108 |
大日保育園 | 11 | 18 | 19 | 15 | 20 | 21 | 104 |
エンゼルステーション保育園 | 8 | 12 | 12 | 15 | 12 | 12 | 71 |
ゆうゆう保育園 | 6 | 12 | 18 | 18 | 20 | 20 | 94 |
Gakkenほいくえん もねの里 | 6 | 8 | 10 | 12 | 12 | 12 | 60 |
ミルキーホーム四街道園 | 5 | 11 | 11 | 12 | 12 | 11 | 62 |
テンダーラビング保育園わらび | 6 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 65 |
まちの保育園成山 | 5 | 12 | 11 | 12 | 10 | 7 | 57 |
AIAI NURSERY 四街道 | 6 | 12 | 12 | 15 | 14 | 12 | 71 |
ミルキーホームもねの里 | 5 | 10 | 12 | 12 | 12 | 11 | 62 |
かるがも保育園四街道園 | 8 | 8 | 11 | 13 | 11 | 14 | 65 |
AIAI NURSERY 四街道めいわ | 6 | 10 | 11 | 12 | 11 | 11 | 61 |
AIAI NURSERY 四街道駅北口 | 6 | 15 | 13 | 17 | 17 | 17 | 85 |
わくわく保育園もねの里園 | 3 | 11 | 12 | 17 | 6 | 4 | 53 |
もりのなかま保育園四街道園 | 3 | 11 | 15 | 11 | 11 | 7 | 58 |
かえで保育園四街道 | 5 | 12 | 12 | 10 | 12 | 11 | 62 |
スクルドエンジェル保育園もねの里園 | 3 | 11 | 9 | 14 | 3 | 2 | 42 |
まちの保育園四街道駅前 | 6 | 6 | 5 | - | - | - | 17 |
スクルドエンジェル保育園四街道園 | 5 | 5 | 7 | - | - | - | 17 |
ミルキーホームみどり園 | 3 | 8 | 7 | - | - | - | 18 |
Pica pica保育園美しが丘園 | 3 | 8 | 10 | - | - | - | 21 |
緑ケ丘幼稚園附属みどりがおかほいくえん | - | 9 | 10 | - | - | - | 19 |
千代田幼稚園附属ちよだっこルームもねの里 | - | 9 | 11 | - | - | - | 20 |
オンジュソリール保育園よつかいどう園 | - | 12 | 8 | - | - | - | 20 |
ベアキッズ四街道駅前園 | - | 11 | 2 | - | - | - | 13 |
しあわせいっぱい保育園四街道 | - | 11 | 8 | - | - | - | 19 |
認定こども園四街道さつき幼稚園 | - | 5 | 8 | 11 | 6 | 12 | 42 |
千代田幼稚園 | - | - | - | 10 | 0 | 0 | 10 |
植草学園千葉駅保育園 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
合計 | 137 | 324 | 352 | 326 | 291 | 288 | 1718 |
(単位:人)
保育所(園) | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中央保育所 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
千代田保育所 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
中央保育所分園 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
さつき保育園 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
四街道保育園 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
大日保育園 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
エンゼルステーション保育園 | 100 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 118 |
ゆうゆう保育園 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 |
Gakkenほいくえん もねの里 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
ミルキーホーム四街道園 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 |
テンダーラビング保育園わらび | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
まちの保育園成山 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
AIAI NURSERY 四街道 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 12 |
ミルキーホームもねの里 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 |
かるがも保育園四街道園 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 |
AIAI NURSERY 四街道めいわ | 16 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 23 |
AIAI NURSERY 四街道駅北口 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
わくわく保育園もねの里園 | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
もりのなかま保育園四街道園 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
かえで保育園四街道 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
スクルドエンジェル保育園もねの里園 | 13 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 17 |
まちの保育園四街道駅前 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | 1 |
スクルドエンジェル保育園四街道園 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
ミルキーホームみどり園 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | 1 |
Pica pica保育園美しが丘園 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | 1 |
緑ケ丘幼稚園附属みどりがおかほいくえん | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
千代田幼稚園附属ちよだっこルームもねの里 | - | 4 | 0 | - | - | - | 4 |
オンジュソリール保育園 よつかいどう園 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
ベアキッズ四街道駅前園 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
しあわせいっぱい保育園 四街道 | - | 1 | 0 | - | - | - | 1 |
認定こども園四街道さつき幼稚園 | - | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 |
千代田幼稚園 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
植草学園千葉駅保育園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 250 | 61 | 12 | 7 | 2 | 3 | 335 |
脚注:入所待ち児童数は、第1希望の保育所(園)のみの人数です(単位:人)
