令和2年1月市長交際費支出内訳
更新:2020年2月12日
| No | 支払年月日 | 行事等名称 | 相手方 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1月9日 | 四街道市体育協会新年会 | 四街道市体育協会 | 7,000 |
| 2 | 1月9日 | 印旛市郡医師会新年会 | 印旛市郡医師会 | 10,000 |
| 3 | 1月11日 | 鹿渡一区役員新年会 | 鹿渡一区 | 3,000 |
| 4 | 1月12日 | 東日本鉄道OB会四街道支部新年会 | 東日本鉄道OB会四街道支部 | 3,000 |
| 5 | 1月13日 | 美しが丘三丁目自治会新春交歓会 | 美しが丘三丁目自治会 | 3,000 |
| 6 | 1月13日 | 四街道三区自治会新年会 | 四街道三区自治会 | 5,000 |
| 7 | 1月15日 | 下志津新田琴平会新年祝賀会 | 下志津新田琴平会 | 3,000 |
| 8 | 1月15日 | 四街道市認定農業者会等と市農業委員会との意見交換会後の懇親会 | 四街道市認定農業者会 | 5,000 |
| 9 | 1月16日 | 【見舞】市関連団体の会長 | 佐藤 多智男様 | 5,000 |
| 10 | 1月17日 | 四街道市シニアクラブ連合会新年祝賀会 | 四街道市シニアクラブ連合会 | 3,000 |
| 11 | 1月17日 | 四街道市危険物安全協会及び四街道市防火指導員合同新年会 | 四街道市危険物安全協会 | 5,000 |
| 12 | 1月18日 | 南波佐間地区御歩射新年会 | 南波佐間区 | 3,000 |
| 13 | 1月18日 | 四街道市木材業同友会新年会 | 四街道市木材業同友会 | 5,000 |
| 14 | 1月19日 | 鹿放ヶ丘区桜寿会新年会 | 鹿放ヶ丘区桜寿会 | 3,000 |
| 15 | 1月19日 | 鹿渡二区友幸会新年祝賀会 | 鹿渡二区友幸会 | 3,000 |
| 16 | 1月19日 | 千葉県行政書士会印旛支部新年賀詞交歓会 | 千葉県行政書士会印旛支部 | 10,000 |
| 17 | 1月20日 | 栗山香取神社おびしゃ後の懇親会 | 栗山地区自治会 | 3,000 |
| 18 | 1月20日 | 鹿渡一区福寿会新年会 | 鹿渡一区福寿会 | 3,000 |
| 19 | 1月20日 | 更生保護女性会新年会 | 更生保護女性会 | 2,000 |
| 20 | 1月21日 | 下志津駐屯地隊員成人式 | 陸上自衛隊高射学校下志津駐屯地 | 3,000 |
| 21 | 1月21日 | (一社)千葉県宅地建物取引業協会印旛支部新年会(副市長代理) | (一社)千葉県宅地建物取引業協会印旛支部 | 10,000 |
| 22 | 1月23日 | 四街道工業団地協同組合新年会(環境経済部副参事代理) | 四街道工業団地協同組合 | 10,000 |
| 23 | 1月23日 | 千葉県市町村職員年金者連盟四街道支部新年会 | 千葉県市町村職員年金者連盟四街道支部 | 5,000 |
| 24 | 1月26日 | 春日団地自治会新年会 | 春日団地自治会 | 3,000 |
| 25 | 1月27日 | 四社協役員等親睦会新年会及び歓送迎会(市長、他1名) | 四街道市社会福祉協議会 | 6,000 |
| 26 | 1月30日 | 四街道市赤十字奉仕団新春のつどい | 四街道市赤十字奉仕団 | 2,000 |
| 27 | 1月31日 | 千葉県生涯大学校四街道学友会新年会 | 千葉県生涯大学校四街道学友会 | 3,000 |
| 令和02年1月分 市長交際費合計 | 126,000 |






