令和8年度市長交際費支出内訳
更新:2026年5月11日
| 4月 | 25,880円 | 10月 | 円 |
|---|---|---|---|
| 5月 | 円 | 11月 | 円 |
| 6月 | 円 | 12月 | 円 |
| 7月 | 円 | 令和8年1月 | 円 |
| 8月 | 円 | 令和8年2月 | 円 |
| 9月 | 円 | 令和8年3月 | 円 |
令和8年4月
| No | 支払年月日 | 行事等名称 | 相手方 | 金額(円) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4月5日 | 櫻ヶ丘神社春季例祭後の懇親会 | 櫻ヶ丘区 | 3,000 |
| 2 | 4月9日 | 四街道市農業委員・農地利用最適化推進委員懇親会 | 四街道市農業委員会 | 5,000 |
| 3 | 4月9日 | 市行政協力自治体訪問時手土産 | - | 7,440 |
| 4 | 4月13日 | 市行政協力自治体訪問時手土産 | - | 7,440 |
| 5 | 4月26日 | 四街道一区通常総会 | 四街道一区自治会 | 3,000 |
| 令和8年4月分 市長交際費合計 | 25,880 |






