令和4年度 会計年度任用職員を募集します
更新:2022年6月17日
会計年度任用職員とは
会計年度任用職員とは、一会計年度(4月1日~翌年3月31日)を任用期間の上限として任用される非常勤の地方公務員(一般職)です。
申込方法
令和4年1月4日(火曜)から「会計年度任用職員登録申請書」を人事課に提出(随時受付)
申請書は、人事課で配布、又は下記よりファイルをダウンロードできます。
任用までの流れ
各職場で人材が必要となった場合に、登録されている人の中から書類選考、面接選考を経て、採用となった場合に勤務していただきます。
主な職種と時給
職種 | 時給(下限) | 時給(上限) | 主な所属 |
---|---|---|---|
一般事務 | 987円 | 1,017円 | |
保育士 | 1,178円 | 1,242円 | 健康増進課、 |
保育所保育士 | 1,242円 | 1,286円 | 中央保育所、千代田保育所 |
保健師 | 1,321円 | 1,359円 | 健康増進課 |
看護師 | 1,242円 | 1,286円 | 健康増進課、児童デイサービスセンターくれよん |
栄養士 | 1,178円 | 1,242円 | 健康増進課 |
歯科衛生士 | 1,242円 | 1,286円 | 健康増進課 |
助産師 | 1,321円 | 1,359円 | 健康増進課 |
市税収納員 | 1,025円 | 1,056円 | 収税課、国保年金課 |
生活保護面接相談員 | 1,010円 | 1,040円 | 社会福祉課 |
就労支援相談員 | 1,010円 | 1,040円 | 社会福祉課 |
医療扶助相談・指導員 | 1,010円 | 1,040円 | 社会福祉課 |
社会福祉士 | 1,178円 | 1,242円 | 高齢者支援課 |
介護認定調査員 | 1,392円 | 1,439円 | 高齢者支援課 |
手話通訳士 | 1,299円 | 1,340円 | 障害者支援課 |
児童指導員 | 1,178円 | 1,242円 | 児童デイサービスセンターくれよん |
家庭児童相談員 | 1,427円 | 1,473円 | 子育て支援課 |
虐待対応専門員 | 1,427円 | 1,473円 | 子育て支援課 |
母子・父子自立支援員 | 1,427円 | 1,473円 | 子育て支援課 |
婦人相談員 | 1,427円 | 1,473円 | 子育て支援課 |
保育所保育助手 | 1,092円 | 1,131円 | 中央保育所、千代田保育所 |
子育てコンシェルジュ | 1,010円 | 1,040円 | 保育課 |
ファミリー・サポート・センター・アドバイザー | 1,065円 | 1,102円 | 保育課 |
学校給食配膳員 | 987円 | 1,017円 | 指導課 |
消費生活相談員 | 1,723円 | 1,757円 | 産業振興課 |
清掃作業員 | 1,065円 | 1,102円 | クリーンセンター |
土木作業員 | 1,065円 | 1,102円 | 土木課 |
給水装置工事主任技術者 | 1,065円 | 1,102円 | 水道課 |
休暇等代替講師 | 1,141円 | 1,196円 | 学務課 |
学校司書 | 994円 | 1,025円 | 指導課 |
特別支援教育支援員 | 994円 | 1,025円 | 指導課 |
長期欠席児童生徒指導員 | 1,160円 | 1,231円 | 指導課 |
部活動指導員 | 1,551円 | 1,591円 | 指導課 |
文化財発掘作業員 | 994円 | 1,025円 | 社会教育課 |
文化財活用員 | 1,010円 | 1,040円 | 社会教育課 |
社会教育指導員 | 1,178円 | 1,242円 | 社会教育課 |
青少年育成指導教員 | 1,141円 | 1,196円 | 青少年育成センター |
注釈1:四街道市役所や資格職として企業などで勤務した職務経験に応じて時給が異なります
登録申請書
令和4年度 会計年度任用職員登録申請書(エクセル)(エクセル:40KB)
令和4年度 会計年度任用職員登録申請書(PDF)(PDF:122KB)
