選挙に関する統計データ
更新:2024年6月3日
ここでは、選挙人名簿登録者数や投票率の推移など、選挙に関する統計データを掲載します。
選挙人名簿登録者数
男 | 女 | 計 |
---|---|---|
38,574人 | 39,787人 | 78,361人 |
投票率の推移
選挙執行年月日 |
有権者数 |
投票者数 |
投票率 |
---|---|---|---|
昭和32年2月10日 | 9,397人 | 5,055人 | 53.79% |
昭和36年1月29日 | 10,178人 | 7,100人 | 69.76% |
昭和39年4月28日 | 11,280人 | 8,173人 | 72.46% |
昭和43年4月21日 | 無投票 | 無投票 | 無投票 |
昭和47年4月23日 | 18,137人 | 14,327人 | 78.99% |
昭和51年4月25日 | 無投票 | 無投票 | 無投票 |
昭和55年4月20日 | 無投票 | 無投票 | 無投票 |
昭和59年4月22日 | 無投票 | 無投票 | 無投票 |
昭和63年4月17日 | 45,971人 | 17,009人 | 37.00% |
平成4年4月19日 | 52,786人 | 26,260人 | 49.75% |
平成8年4月21日 | 61,325人 | 23,240人 | 37.90% |
平成8年10月20日 | 62,662人 | 40,028人 | 63.88% |
平成12年10月15日 | 66,562人 | 35,127人 | 52.77% |
平成16年10月3日 | 68,117人 | 33,611人 | 49.34% |
平成20年10月5日 | 70,238人 |
29,542人 |
42.06% |
平成22年2月28日 | 70,694人 |
32,430人 |
45.87% |
平成26年2月16日 | 72,853人 | 27,278人 | 37.44% |
平成30年2月18日 | 75,648人 | 26,196人 | 34.63% |
令和4年2月20日 | 77,543人 | 32,329人 | 41.69% |
選挙執行年月日 |
有権者数 |
投票者数 |
投票率 |
---|---|---|---|
昭和31年2月26日 | 10,245人 | 7,988人 | 77.97% |
昭和35年2月28日 | 9,840人 | 8,187人 | 83.20% |
昭和38年4月30日(補欠選挙) |
10,605人 | 6,529人 | 61.57% |
昭和39年3月1日 | 11,268人 | 8,862人 | 78.65% |
昭和43年2月25日 | 12,805人 | 10,647人 | 83.15% |
昭和47年2月27日 | 18,128人 | 15,036人 | 82.94% |
昭和51年2月29日 | 24,480人 | 19,096人 | 78.01% |
昭和55年3月2日 | 36,052人 | 28,497人 | 79.04% |
昭和59年3月4日 | 41,412人 | 29,651人 | 71.60% |
昭和63年2月28日 | 46,079人 | 30,971人 | 67.21% |
平成4年3月1日 | 52,839人 | 33,775人 | 63.92% |
平成8年3月3日 | 61,511人 | 35,836人 | 58.26% |
平成12年2月20日 | 66,252人 | 38,185人 | 57.64% |
平成16年2月29日 | 67,877人 | 41,126人 | 60.59% |
平成20年2月24日 | 70,527人 |
34,766人 |
49.29% |
平成22年2月28日(補欠選挙) |
70,694人 | 32,407人 | 45.84% |
平成24年2月26日 | 72,011人 | 35,057人 | 48.68% |
平成28年2月28日 | 73,191人 | 33,547人 | 45.83% |
令和2年2月23日 | 76,818人 | 29,973人 | 39.02% |
令和5年4月23日(補欠選挙) | 77,241人 | 19,591人 | 25.36% |
令和6年2月18日 | 77,575人 | 31,945人 | 41.18% |