このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
  • くらし
  • 子育て
  • 健康・福祉
  • 市政情報
  • 四街道の魅力
サイトメニューここまで

本文ここから

四街道市議会議員選挙(平成28年2月28日執行)投票結果

更新:2016年2月28日

投票結果

四街道市議会議員選挙
投  票  所 当 日 有 権 者 数 投 票 者 数 投 票 率 (%)
第1 南小学校 1,789 1,734 3,523 777 833 1,610 43.43 48.04 45.70
第2 中央小学校 2,399 2,438 4,837 1,043 1,123 2,166 43.48 46.06 44.78
第3 四街道市役所 2,837 2,978 5,815 1,245 1,379 2,624 43.88 46.31 45.12
第4 四街道公民館 1,337 1,351 2,688 571 628 1,199 42.71 46.48 44.61
第5 四街道小学校 2,536 2,563 5,099 906 963 1,869 35.73 37.57 36.65
第6 四和小学校 2,646 2,844 5,490 1,144 1,244 2,388 43.24 43.74 43.50
第7 旭小学校 2,522 2,542 5,064 1,278 1,293 2,571 50.67 50.87 50.77
第8 吉岡小学校 1,774 1,789 3,563 686 743 1,429 38.67 41.53 40.11
第9 千代田中学校 1,931 2,046 3,977 1,234 1,326 2,560 63.90 64.81 64.37
第10 大日小学校 2,698 2,539 5,237 916 993 1,909 33.95 39.11 36.45
第11 山梨小学校 1,805 1,977 3,782 923 1,049 1,972 51.14 53.06 52.14
第12 八木原小学校 1,956 2,101 4,057 961 1,052 2,013 49.13 50.07 49.62
第13 栗山小学校 2,005 2,264 4,269 1,056 1,226 2,282 52.67 54.15 53.46
第14 四街道北中学校 1,245 1,319 2,564 600 643 1,243 48.19 48.75 48.48
第15 四街道西中学校 3,030 3,101 6,131 1,249 1,355 2,604 41.22 43.70 42.47
第16 和良比小学校 3,512 3,583 7,095 1,496 1,612 3,108 42.60 44.99 43.81
合    計 36,022 37,169 73,191 16,085 17,462 33,547 44.65 46.98 45.83

お問い合わせ

選挙管理委員会事務局
電話:043-421-6153

この担当課にメールを送る

本文ここまで


以下フッターです。

開庁時間 8時30分~17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)

〒284-8555 千葉県四街道市鹿渡無番地
電話:043-421-2111(代表)
法人番号6000020122289
Copyright © Yotsukaido City. All rights reserved.
フッターここまでこのページのトップに戻る