消防長交際費令和5年度支出内訳
更新:2024年4月1日
No | 支出年月日 | 行事等名称 | 相手方 | 金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 4月24日 | 印旛地区水防管理団体連合会 意見交換会費 | 印旛地区水防管理団体連合会 | 10,000円 |
2 | 5月8日 | 【香料】佐倉市消防団長 実母 | 佐倉市消防団長 | 5,000円 |
3 | 5月9日 | 千葉県第二ブロック消防長会議 | 千葉県第二ブロック消防長会 | 5,000円 |
4 | 5月11日 | 四街道市危険物安全協会 懇親会費 | 四街道市危険物安全協会 | 6,000円 |
5 | 5月26日 | 白井市消防団長 |
白井市役所 危機管理課内 |
10,000円 |
6 | 7月14日 | 四街道市危険物安全協会 視察研修負担金 |
四街道市危険物安全協会 | 7,000円 |
7 | 8月8日 | 下志津駐屯地サマーフェスティバル会費 | 千葉市自衛隊協力会 | 2,000円 |
8 | 8月25日 | 【生花】四街道市危険物安全協会 |
四街道市危険物安全協会 |
19,800円 |
9 | 8月25日 | 【香料】四街道市危険物安全協会 |
四街道市危険物安全協会 |
5,000円 |
10 | 9月30日 | 消防団本部視察研修費 | 四街道市消防団 | 2,000円 |
11 | 11月2日 | 全国消防長会役員会 会費 | 高松市消防局 | 8,000円 |
12 | 11月17日 | 千葉県消防長会秋季総会 会費 | 市川市消防局 | 10,000円 |
13 | 1月19日 | 四街道市危険物安全協会 新年会 会費 | 四街道市危険物安全協会 | 6,000円 |
14 | 1月24日 | 下志津駐屯地 賀詞交歓会 会費 | 千葉市自衛隊協力会 | 7,000円 |
15 | 2月11日 | 印旛支部消防情報交換会 会費 | 白井市消防団 | 11,000円 |
令和5年4月~令和6年3月分消防長交際費支出合計 |
113,800円 |
