更新日:2026年5月7日
| 期別 | 納付期限(振替日) | 納付額(振替額) | 再振替日 | |
|---|---|---|---|---|
| 小学生分 | 中学生分 | |||
| 第1期 | 令和8年6月1日(月曜) | 無料 | 5,900円 | 令和8年6月30日(火曜) |
| 第2期 | 令和8年6月30日(火曜) | 無料 | 5,900円 | 令和8年7月31日(金曜) |
| 第3期 | 令和8年7月31日(金曜) | 無料 | 5,900円 | 令和8年8月31日(月曜) |
| 第4期 | 令和8年8月31日(月曜) | 無料 | 5,900円 | 令和8年9月30日(水曜) |
| 第5期 | 令和8年11月2日(月曜) | 無料 | 5,900円 | 令和8年11月30日(月曜) |
| 第6期 | 令和8年11月30日(月曜) | 無料 | 5,900円 | 令和9年1月4日(月曜) |
| 第7期 | 令和9年1月4日(月曜) | 無料 | 5,900円 | 令和9年2月1日(月曜) |
| 第8期 | 令和9年2月1日(月曜) | 無料 | 5,900円 | 令和9年3月1日(月曜) |
| 第9期 | 令和9年3月1日(月曜) | 無料 | 5,900円 | 令和9年3月31日(水曜) |
| 第10期 | 令和9年3月31日(水曜) | 無料 | 5,900円 | 令和9年4月30日(金曜) |
| 第11期 | 無料 | 5,900円 | ||
原則、給食実施月の翌月の月末が納付期限となりますが、金融機関の非営業日である場合は、その翌月の最初の営業日が納付期限となります。
(注釈)小学生の給食費については、国が月額5,200円【抜本的負担軽減補助金】・市が月額1,000円【物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金】を負担することにより、保護者負担なしとなっています。
中学生の給食費については、月額7,400円の内、市が(令和7年度からの増額分)月額1,500円【物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金】を負担することにより、保護者負担月額5,900円となっています。