更新日:2025年4月1日
| 期別 | 納付期限(振替日) | 納付額(振替額) | 再振替日 | |
|---|---|---|---|---|
| 小学生分 | 中学生分 | |||
| 第1期 | 令和7年6月2日(月曜日) | 4,800円 | 5,900円 | 令和7年6月30日(月曜日) |
| 第2期 | 令和7年6月30日(月曜日) | 4,800円 | 5,900円 | 令和7年7月31日(木曜日) |
| 第3期 | 令和7年7月31日(木曜日) | 4,800円 | 5,900円 | 令和7年9月1日(月曜日) |
| 第4期 | 令和7年9月1日(月曜日) | 4,800円 | 5,900円 | 令和7年9月30日(火曜日) |
| 第5期 | 令和7年10月31日(金曜日) | 4,800円 | 5,900円 | 令和7年12月1日(月曜日) |
| 第6期 | 令和7年12月1日(月曜日) | 4,800円 | 5,900円 | 令和8年1月5日(月曜日) |
| 第7期 | 令和8年1月5日(月曜日) | 4,800円 | 5,900円 | 令和8年2月2日(月曜日) |
| 第8期 | 令和8年2月2日(月曜日) | 4,800円 | 5,900円 | 令和8年3月2日(月曜日) |
| 第9期 | 令和8年3月2日(月曜日) | 4,800円 | 5,900円 | 令和8年3月31日(火曜日) |
| 第10期 | 令和8年3月31日(火曜日) | 4,800円 | 5,900円 | 令和8年4月30日(木曜日) |
| 第11期 | 4,800円 | 5,900円 | ||
原則、給食実施月の翌月の月末が納付期限となりますが、金融機関の非営業日である場合は、その翌月の最初の営業日が納付期限となります。