更新日:2025年3月10日
小中学生やその保護者など
野球・サッカー等のボール遊び
(注釈)硬球は使用できません
毎週木曜日(祝祭日、市の行事などがある日を除く)
| 開放予定日 | 時間 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 3日 | 10日 | 17日 | 24日 | 午後3時~午後4時50分 | |
| 5月 | 1日 | 8日 | 15日 | 22日 | 29日 | |
| 6月 | 5日 | 12日 | 19日 | 26日 | ||
| 7月 | 3日 | 10日 | 17日 | 24日 | 31日 | |
| 8月 | 7日 | × | × | × | × | |
| 9月 | 4日 | 11日 | 18日 | 25日 | 午後3時~午後4時30分 | |
| 10月 | 2日 | 9日 | 16日 | 23日 | 30日 | |
| 11月 | × | 13日 | 20日 | × | 午後2時30分~午後4時 | |
| 12月 | × | 11日 | 18日 | 25日 | ||
| 1月 | × | × | 15日 | 22日 | 29日 | |
| 2月 | 5日 | 12日 | 19日 | 26日 | ||
| 3月 | 5日 | 12日 | 19日 | 26日 | 午後3時~午後4時30分 | |
 グラウンドの状況や天候、行事等により中止することがあります。
行事の開催状況により、開放日程は変更することがあります。
毎週木曜日(祝祭日、市の行事などがある日を除く)
| 開放予定日 | 時間 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 3日 | 10日 | 17日 | 24日 | 午後3時~午後4時50分 | |
| 5月 | 1日 | 8日 | 15日 | 22日 | 29日 | |
| 6月 | 5日 | 12日 | 19日 | 26日 | ||
| 7月 | 3日 | 10日 | 17日 | 24日 | 31日 | |
| 8月 | 7日 | × | × | 21日 | 28日 | |
| 9月 | 4日 | 11日 | 18日 | 25日 | 午後3時~午後4時30分 | |
| 10月 | 2日 | 9日 | 16日 | 23日 | 30日 | |
| 11月 | 6日 | 13日 | 20日 | 27日 | 午後2時30分~午後4時 | |
| 12月 | 4日 | 11日 | 18日 | 25日 | ||
| 1月 | × | 8日 | 15日 | 22日 | 29日 | |
| 2月 | 5日 | 12日 | 19日 | 26日 | ||
| 3月 | 5日 | 12日 | 19日 | 26日 | 午後3時~午後4時30分 | |
 グラウンドの状況や天候、行事等により中止することがあります。
 行事の開催状況により、開放日程は変更することがあります。