Multilingual

千葉県知事選挙(令和3年3月21日執行)投票結果

更新日:2021年3月21日

投票結果

千葉県知事選挙
投票所 当日有権者数 投票者数 投票率(%)
第1 南小学校 2,507 2,442 4,949 937 954 1,891 37.38 39.07 38.21
第2 中央小学校 2,453 2,482 4,935 1,008 1,038 2,046 41.09 41.82 41.46
第3 四街道市役所 2,924 3,007 5,931 1,162 1,314 2,476 39.74 43.70 41.75
第4 四街道公民館 1,366 1,415 2,781 537 559 1,096 39.31 39.51 39.41
第5 四街道小学校 2,668 2,696 5,364 1,032 1,074 2,106 38.68 39.84 39.26
第6 四和小学校 2,831 3,030 5,861 1,218 1,314 2,532 43.02 43.37 43.20
第7 旭小学校 2,481 2,551 5,032 1,099 1,182 2,281 44.30 46.33 45.33
第8 吉岡小学校 1,836 1,828 3,664 740 755 1,495 40.31 41.30 40.80
第9 千代田中学校 1,805 1,987 3,792 939 1,068 2,007 52.02 53.75 52.93
第10 大日小学校 2,795 2,652 5,447 809 886 1,695 28.94 33.41 31.12
第11 山梨小学校 1,835 1,973 3,808 848 945 1,793 46.21 47.90 47.09
第12 八木原小学校 2,068 2,206 4,274 929 1,028 1,957 44.92 46.60 45.79
第13 栗山小学校 2,072 2,306 4,378 874 1,014 1,888 42.18 43.97 43.12
第14 四街道北中学校 1,253 1,282 2,535 539 574 1,113 43.02 44.77 43.91
第15 四街道西中学校 3,122 3,200 6,322 1,150 1,248 2,398 36.84 39.00 37.93
第16 和良比小学校 3,979 4,031 8,010 1,764 1,877 3,641 44.33 46.56 45.46
合計 37,995 39,088 77,083 15,585 16,830 32,415 41.02 43.06 42.05

お問い合わせ

選挙管理委員会事務局

電話:043-421-6153

この担当課にメールを送る