更新日:2022年7月11日
| 
届出 番号  | 
候補者名 | 党派の名称 | 得票数 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 猪口 邦子 | 自由民主党 | 9,141.000 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 七海 ひろこ | 幸福実現党 | 270.000 | ||||||||||||||||||||
| 3 | うすい 正一 | 自由民主党 | 9,712.000 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 渡辺 くにひろ | NHK党 | 213.000 | ||||||||||||||||||||
| 5 | きない めぐみ | 日本第一党 | 163.000 | ||||||||||||||||||||
| 6 | しいな 亮太 | 参政党 | 1,164.000 | ||||||||||||||||||||
| 7 | 小西 ひろゆき | 立憲民主党 | 7,768.000 | ||||||||||||||||||||
| 8 | 中村 のりこ | NHK党 | 552.000 | ||||||||||||||||||||
| 9 | いそべ 裕和 | 国民民主党 | 2,026.000 | ||||||||||||||||||||
| 10 | 梓 まり | 新党くにもり | 233.000 | ||||||||||||||||||||
| 11 | さいとう 和子 | 日本共産党 | 2,560.000 | ||||||||||||||||||||
| 12 | 佐野 正人 | 日本維新の会 | 3,495.000 | ||||||||||||||||||||
| 13 | 須田 良 | NHK党 | 113.000 | ||||||||||||||||||||
| 14 | うた 桜子 | 自由共和党 | 189.000 | ||||||||||||||||||||
| 得票総数 A | 37,599.000 | ||||||||||||||||||||||
| 按分の際、切り捨てた票数 B | 0.000 | ||||||||||||||||||||||
| 何れの候補者にも属さない票数 C | 0.000 | ||||||||||||||||||||||
| 有効投票数 D=A+B+C | 37,599 | ||||||||||||||||||||||
| 無効投票数 E | 1,184.000 | ||||||||||||||||||||||
| 投票総数 F=D+E | 38,783.000 | ||||||||||||||||||||||
| 無効投票率 E/F×100 | 3.05% | ||||||||||||||||||||||
| 持ち帰りその他 G | 0.000 | ||||||||||||||||||||||
| 投票総数 F+G | 38,783.000 | ||||||||||||||||||||||
| 届出番号 | 政党等の名称 | 得票総数 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 幸福実現党 | 125.000 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 日本維新の会 | 4,632.000 | |||||||||||||||||||||
| 3 | れいわ新選組 | 1,564.206 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 公明党 | 4,043.631 | |||||||||||||||||||||
| 5 | ごぼうの党 | 156.000 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 立憲民主党 | 5,765.487 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 国民民主党 | 2,271.512 | |||||||||||||||||||||
| 8 | 参政党 | 1,145.000 | |||||||||||||||||||||
| 9 | 日本第一党 | 101.000 | |||||||||||||||||||||
| 10 | 日本共産党 | 2,504.020 | |||||||||||||||||||||
| 11 | 新党くにもり | 84.000 | |||||||||||||||||||||
| 12 | 自由民主党 | 13,922.771 | |||||||||||||||||||||
| 13 | 社会民主党 | 786.000 | |||||||||||||||||||||
| 14 | NHK党 | 863.368 | |||||||||||||||||||||
| 15 | 維新政党・新風 | 35.000 | |||||||||||||||||||||
| 得票総数 A | 37,998.995 | ||||||||||||||||||||||
| 政党等の得票総数 | 29,518.999 | ||||||||||||||||||||||
| 名簿登載者の得票総数 | 8,479.996 | ||||||||||||||||||||||
| 按分の際、切り捨てた票数 B | 0.005 | ||||||||||||||||||||||
| 何れの政党等・名簿登載者にも属さない票数 C | 0.000 | ||||||||||||||||||||||
| 有効投票数 D=A+B+C | 37,999.000 | ||||||||||||||||||||||
| 無効投票数 E | 780.000 | ||||||||||||||||||||||
| 投票総数 F=D+E | 38,779.000 | ||||||||||||||||||||||
| 無効投票率 E/F×100 | 2.01% | ||||||||||||||||||||||
| 持ち帰りその他 | 2.000 | ||||||||||||||||||||||
| 投票者総数 F+G | 38,781.000 | ||||||||||||||||||||||
千葉県の参議院議員通常選挙の投開票結果については、こちらをご参照ください。