更新日:2014年12月15日
| 立候補届 出 番 号 |
候補者氏名 | 得票数 |
|---|---|---|
| 1 | 秋本 まさとし | 15,973 |
| 2 | かもしだ 安代 | 3,580 |
| 3 | 西田 ゆずる | 4,863 |
| 4 | おくの 総一郎 | 13,668 |
| 5 | ||
| 6 | ||
| 得票総数・・・1 | 38,084 | |
| 按分切捨て票・・・2 | 0 | |
| いずれにも属しない票・・・3 | 0 | |
| 有効投票数・・・4(=1+2+3) | 38,084 | |
| 無効投票数・・・5 | 1,129 | |
| 投票総数・・・6(=4+5) | 39,213 | |
| 持帰り・その他・・・7 | 3 | |
| 投票者数・・・8(=6+7) | 39,216 | |
| 確定時刻 | 0時 15分 | |
| 立候補届 出 番 号 |
政党名 | 得票数 |
|---|---|---|
| 1 | 生活の党 | 775 |
| 2 | 公明党 | 4405 |
| 3 | 幸福実現党 | 140 |
| 4 | 民主党 | 8516 |
| 5 | 社会民主党 | 593 |
| 6 | 維新の党 | 4720 |
| 7 | 次世代の党 | 2488 |
| 8 | 日本共産党 | 4091 |
| 9 | 自由民主党 | 12833 |
| 得票総数・・・1 | 38,561 | |
| 按分切捨て票・・・2 | 0 | |
| いずれにも属しない票・・・3 | 0 | |
| 有効投票数・・・4(=1+2+3) | 38,561 | |
| 無効投票数・・・5 | 644 | |
| 投票総数・・・6(=4+5) | 39,205 | |
| 持帰り・その他・・・7 | 1 | |
| 投票者数・・・8(=6+7) | 39,206 | |
| 確定時刻 | 0時 15分 | |
千葉県の衆議院議員総選挙の投開票結果については、こちらをご参照ください。