Multilingual

千葉県知事選挙(令和7年3月16日執行)投票結果

更新日:2025年3月16日

投票結果

千葉県知事選挙
投票所 当日有権者数 投票者数 投票率(%)
第1 南小学校 2,740 2,676 5,416 817 822 1,639 29.82 30.72 30.26
第2 中央小学校 2,419 2,442 4,861 796 837 1,633 32.91 34.28 33.59
第3 文化センター 2,787 2,976 5,763 945 1,026 1,971 33.91 34.48 34.20
第4 四街道公民館 1,331 1,418 2,749 436 461 897 32.76 32.51 32.63
第5 四街道小学校 2,660 2,647 5,307 842 868 1,710 31.65 32.79 32.22
第6 四和小学校 2,930 3,100 6,030 991 1,044 2,035 33.82 33.68 33.75
第7 旭小学校 2,359 2,490 4,849 867 892 1,759 36.75 35.82 36.28
第8 吉岡小学校 1,961 1,953 3,914 623 631 1,254 31.77 32.31 32.04
第9 千代田中学校 1,662 1,893 3,555 697 792 1,489 41.94 41.84 41.88
第10 大日小学校 2,859 2,727 5,586 689 701 1,390 24.10 25.71 24.88
第11 山梨小学校 1,835 1,958 3,793 649 729 1,378 35.37 37.23 36.33
第12 八木原小学校 2,048 2,176 4,224 719 760 1,479 35.11 34.93 35.01
第13 栗山小学校 1,991 2,258 4,249 700 779 1,479 35.16 34.50 34.81
第14 四街道北中学校 1,249 1,289 2,538 395 423 818 31.63 32.82 32.23
第15 四街道西中学校 3,026 3,148 6,174 883 956 1,839 29.18 30.37 29.79
第16 和良比小学校 4,043 4,073 8,116 1,433 1,417 2,850 35.44 34.79 35.12
合計 37,900 39,224 77,124 12,482 13,138 25,620 32.93 33.49 33.22

お問い合わせ

選挙管理委員会事務局

電話:043-421-6153

この担当課にメールを送る