更新日:2025年7月20日
届出 番号 |
候補者名 | 党派の名称 | 得票数 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山本 なつみ | れいわ新選組 | 2,000.000 | ||||||||||||||||||||
2 | なかや めぐ | 参政党 | 5,000.000 | ||||||||||||||||||||
3 | 小林 しゅうへい | チームみらい | 100.000 | ||||||||||||||||||||
4 | 大すき ゆうや | 無所属 | 100.000 | ||||||||||||||||||||
5 | 中野 ともあき | 無所属連合 | 100.000 | ||||||||||||||||||||
6 | 白石 ちよ | 日本共産党 | 1,000.000 | ||||||||||||||||||||
7 | 石井 準一 | 自由民主党 | 5,000.000 | ||||||||||||||||||||
8 | 石塚 さだみち | 日本維新の会 | 1,000.000 | ||||||||||||||||||||
9 | 長浜 ひろゆき | 立憲民主党 | 7,000.000 | ||||||||||||||||||||
10 | 小林 さやか | 国民民主党 | 6,000.000 | ||||||||||||||||||||
11 | 小笠原 裕 | 日本の家庭を守る会 | 100.000 | ||||||||||||||||||||
12 | 玉元 弘次 | NHK党 | 100.000 | ||||||||||||||||||||
13 | 橋本 直久 | 日本誠真会 | 100.000 | ||||||||||||||||||||
14 | 豊田 俊郎 | 自由民主党 | 2,000.000 | ||||||||||||||||||||
15 | 江田 よしまさ | 日本改革党 | 100.000 | ||||||||||||||||||||
16 | 大塚 京子 | 無所属 | 100.000 |
千葉県の参議院議員通常選挙の投開票結果については、こちらをご参照ください。