Multilingual

四街道市議会議員補欠選挙(令和8年2月15日執行)投票結果

更新日:2026年2月15日

投票結果

四街道市議会議員補欠選挙
投  票  所 当日有権者数 投票者数 投票率(%)
第1 南小学校 2,807 2,755 5,562 576 559 1,135 20.52 20.29 20.41
第2 中央小学校 2,454 2,475 4,929 562 534 1,096 22.90 21.58 22.24
第3 文化センター 2,784 2,990 5,774 666 740 1,406 23.92 24.75 24.35
第4 四街道公民館 1,345 1,436 2,781 368 354 722 27.36 24.65 25.96
第5 四街道小学校 2,675 2,646 5,321 573 579 1,152 21.42 21.88 21.65
第6 四和小学校 2,907 3,092 5,999 673 705 1,378 23.15 22.80 22.97
第7 旭小学校 2,342 2,468 4,810 676 708 1,384 28.86 28.69 28.77
第8 吉岡小学校 1,983 1,979 3,962 370 370 740 18.66 18.70 18.68
第9 千代田中学校 1,630 1,866 3,496 477 550 1,027 29.26 29.47 29.38
第10 大日小学校 2,877 2,738 5,615 428 439 867 14.88 16.03 15.44
第11 山梨小学校 1,838 1,961 3,799 479 546 1,025 26.06 27.84 26.98
第12 八木原小学校 2,037 2,167 4,204 472 489 961 23.17 22.57 22.86
第13 栗山小学校 1,986 2,253 4,239 548 591 1,139 27.59 26.23 26.87
第14 四街道北中学校 1,259 1,280 2,539 319 318 637 25.34 24.84 25.09
第15 四街道西中学校 3,029 3,157 6,186 596 633 1,229 19.68 20.05 19.87
第16 和良比小学校 4,011 4,046 8,057 1,031 1,003 2,034 25.70 24.79 25.25
合    計 37,964 39,309 77,273 8,814 9,118 17,932 23.22 23.20 23.21

お問い合わせ

選挙管理委員会事務局

電話:043-421-6153

この担当課にメールを送る