更新日:2025年4月1日
| No | 支出年月日 | 行事等名称 | 相手方 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4月11日 | 千葉県消防長会春季総会 意見交換会 会費 | 千葉県消防長会 | 9,000円 |
| 2 | 4月19日 | 千葉県消防協会印旛支部 定例総会 負担金 | 千葉県消防協会印旛支部 | 10,000円 |
| 3 | 4月20日 | 下志津駐屯地創設記念行事 参加費 | 千葉市自衛隊協力会 | 3,000円 |
| 4 | 4月24日 | 印旛郡市消防長連絡協議会 意見交換会 会費 | 印旛郡市消防長連絡協議会 | 10,000円 |
| 5 | 4月26日 | 全国消防長会関東支部総会 意見交換会 会費 | 静岡県消防長会 | 9,000円 |
| 6 | 4月30日 | 印旛地区水防管理団体連合会 意見交換会 会費 | 印旛地区水防管理団体連合会 | 10,000円 |
| 7 | 5月10日 | 四街道市危険物安全協会 懇親会 会費 | 四街道市危険物安全協会 | 6,000円 |
| 8 | 5月20日 | 千葉県第二ブロック消防長会懇親会及び前消防長送別会 会費 | 匝瑳市横芝光町消防組合 | 5,000円 |
| 9 | 5月20日 | 千葉県第二ブロック消防長会議 負担金 | 千葉県第二ブロック消防長会 | 5,000円 |
| 10 | 5月29日 | 全国消防長会総会 会費 | 全国消防長会 | 10,000円 |
| 11 | 6月9日 | 日本医科大学千葉北総病院 開院30周年記念祝賀会 食事代 | 日本医科大学千葉北総病院 | 10,000円 |
| 12 | 7月9日 | 【香典】四街道市消防団長 ご令室 | 四街道市消防団長 | 5,000円 |
| 13 | 7月9日 | 【生花】四街道市消防団長 ご令室 | 四街道市消防団長 | 22,000円 |
| 14 | 7月11日 | 四街道市危険物安全協会 視察研修 負担金 | 四街道市危険物安全協会 | 7,000円 |
| 15 | 7月19日 | 千葉市ほか10市1町8一部事務組合消防指令事務協議会 意見交換会 会費 | 千葉市ほか10市1町8一部事務組合消防指令事務協議会 | 7,000円 |
| 16 | 8月6日 | 下志津駐屯地サマーフェスティバル 会食費 | 千葉市自衛隊協力会 | 2,000円 |
| 17 | 8月7日 | 第60回市町村消防長・団長会議 会議負担金 | 千葉県消防協会 | 10,000円 |
| 18 | 10月24日 | 【香典】栄町消防団長 ご尊父 | 栄町消防団長 | 5,000円 |
| 19 | 2月7日 | 千葉県第二ブロック消防長会議負担金 | 千葉県第二ブロック消防長会 | 5,000円 |
令和6年4月~令和7年3月分消防長交際費支出合計 |
150,000円 |
|||