更新日:2025年4月1日
急ぐ日も 足止め火を止め 準備よし
月日 | 件数 | 月合計 |
---|---|---|
令和7年3月 | 建物火災1件、車両火災1件、その他の火災5件 | 7件 |
令和7年2月 | 建物火災2件、その他の火災1件 | 3件 |
令和7年1月 | 火災なし | 0件 |
令和7年合計 | 建物火災3件、車両火災1件、その他の火災6件 | 10件 |
月日 | 件数 | 月合計 |
---|---|---|
令和6年12月 | 建物火災3件、その他の火災6件 | 9件 |
令和6年11月 | 建物火災1件 | 1件 |
令和6年10月 | 火災なし | 0件 |
令和6年9月 | 建物火災2件、車両火災1件 | 3件 |
令和6年8月 | 火災なし | 0件 |
令和6年7月 | 火災なし | 0件 |
令和6年6月 | 建物火災2件 | 2件 |
令和6年5月 | 建物火災1件、その他の火災1件 | 2件 |
令和6年4月 | その他の火災1件 | 1件 |
令和6年3月 | 車両火災1件 | 1件 |
令和6年2月 | 建物火災2件、その他の火災1件 | 3件 |
令和6年1月 | 建物火災1件、その他の火災3件 | 4件 |
令和6年合計 |
建物火災12件、車両火災2件、その他の火災12件 |
26件 |