更新日:2025年3月21日
フィールド | 値 |
---|---|
データ名 | 0601 産業小分類別事業所数、従業者数及び年間商品販売額 |
説明 | 経済センサス‐活動調査により得られたデータです。 |
組織名 | 総務省統計局 |
作成者・出典 | デジタル推進課 |
カテゴリ | 06 商業 |
データ形式 | xlsx |
データ基準日 | 2021年6月1日 |
最終更新日 | 2025年3月21日 |
関連掲載ページ | e-stat 政府統計の総合窓口 経済センサス‐活動調査 |
https://www.e-stat.go.jp/stat-search/database?page=1&layout=normal&toukei=00200553&metadata=1&data=1 |
フィールド | 値 |
---|---|
データ名 | 0602 産業小分類別事業所数、従業者数、年間商品販売額、商品手持額及び売場面積 |
説明 | 経済センサス‐活動調査により得られたデータです。 |
組織名 | 総務省統計局 |
作成者・出典 | デジタル推進課 |
カテゴリ | 06 商業 |
データ形式 | xlsx |
データ基準日 | 2021年6月1日 |
最終更新日 | 2025年3月21日 |
関連掲載ページ | e-stat 政府統計の総合窓口 経済センサス‐活動調査 |
https://www.e-stat.go.jp/stat-search/database?page=1&layout=normal&toukei=00200553&metadata=1&data=1 |