更新日:2025年3月21日
| フィールド | 値 |
|---|---|
| データ名 | 2001 指定緊急避難場所一覧 |
| 説明 | 四街道市内の「指定緊急避難場所」の指定状況です。 |
| 組織名 | 四街道市 |
| 作成者・出典 | 危機管理室 |
| カテゴリ | 20 防災 |
| データ形式 | xlsx |
| データ基準日 | 2024年9月1日 |
| 最終更新日 | 2025年3月21日 |
| 関連掲載ページ | 四街道市 |
| https://www.city.yotsukaido.chiba.jp/kurashi/bohan/bosai/hinanjo/hinanbasho.html |
| フィールド | 値 |
|---|---|
| データ名 | 2002 指定避難所一覧 |
| 説明 | 四街道市内の「指定避難所」の指定状況です。 |
| 組織名 | 四街道市 |
| 作成者・出典 | 危機管理室 |
| カテゴリ | 20 防災 |
| データ形式 | xlsx |
| データ基準日 | 2024年9月1日 |
| 最終更新日 | 2025年3月21日 |
| 関連掲載ページ | 四街道市 |
| https://www.city.yotsukaido.chiba.jp/kurashi/bohan/bosai/hinanjo/hinanbasho.html |