更新日:2024年1月1日
事業所数 | 2,370ヶ所 |
---|---|
従(じゅう)業者数 | 23,012人 |
資料(しりょう):総務省(しょう)統(とう)計局(きょく)「経済センサス-活動調査」
区分 | 事業所数 | 割(わり)合 |
---|---|---|
1.農林漁(ぎょ)業 | 11ヶ所 | 0.46% |
2.鉱(こう)業、採(さい)石業、砂利(じゃり)採(さい)取業 | - | - |
3.建設(けんせつ)業 | 277ヶ所 | 11.69% |
4.製造(せいぞう)業 | 106ヶ所 |
4.47% |
5.電気・ガス・熱(ねつ)供給(きょうきゅう)・水道業 | 1ヶ所 | 0.04% |
6.情報(じょうほう)通信(しん)業 | 6ヶ所 | 0.25% |
7.運輸(ゆ)業・郵便(ゆうびん)業 | 74ヶ所 | 3.12% |
8.卸(おろし)売業、小売業 | 621ヶ所 | 26.20% |
9.金融(ゆう)業、保険(ほけん)業 | 23ヶ所 | 0.97% |
10.不(ふ)動産(さん)業、物品賃貸(ちんたい)業 | 159ヶ所 | 6.71% |
11.学術(じゅつ)研究、専(せん)門・技術(ぎじゅつ)サービス業 | 98ヶ所 | 4.14% |
12.宿泊(はく)業、飲食サービス業 | 209ヶ所 | 8.82% |
13.生活関連(かんれん)サービス業、娯(ご)楽業 | 235ヶ所 | 9.92% |
14.教育、学習支援(しえん)業 | 119ヶ所 | 5.02% |
15.医療(りょう)、福祉(し) | 284ヶ所 | 11.98% |
16.総(そう)合サービス事業 | 11ヶ所 | 0.46% |
17.サービス業(他に分類(るい)されないもの) | 136ヶ所 | 5.74% |
資料(しりょう):総務省(しょう)統(とう)計局(きょく)「経済センサス-活動調査」
区分 | 従(じゅう)業者数 | 割(わり)合 |
---|---|---|
1.農林漁(ぎょ)業 | 79人 | 0.34% |
2.鉱(こう)業、採(さい)石業、砂利(じゃり)採(さい)取業 | - | - |
3.建設(けんせつ)業 | 1,700人 | 7.39% |
4.製造(せいぞう)業 | 1,276人 | 5.54% |
5.電気・ガス・熱(ねつ)供給(きょうきゅう)・水道業 | 1人 | 0.00% |
6.情報(じょうほう)通信(しん)業 | 17人 | 0.07% |
7.運輸(ゆ)業・郵便(ゆうびん)業 | 1,954人 | 8.49% |
8.卸(おろし)売業、小売業 | 6,107人 | 26.54% |
9.金融(ゆう)業、保険(ほけん)業 | 291人 | 1.26% |
10.不(ふ)動産(さん)業、物品賃貸(ちんたい)業 | 563人 | 2.45% |
11.学術(じゅつ)研究、専(せん)門・技術(ぎじゅつ)サービス業 | 666人 | 2.89% |
12.宿泊(はく)業、飲食サービス業 | 1,725人 | 7.50% |
13.生活関連(かんれん)サービス業、娯(ご)楽業 | 1,007人 | 4.38% |
14.教育、学習支援(しえん)業 | 953人 | 4.14% |
15.医療(りょう)、福祉(し) | 5,275人 | 22.92% |
16.総(そう)合サービス事業 | 213人 | 0.93% |
17.サービス業(他に分類(るい)されないもの) | 1,185人 | 5.15% |
資料(しりょう):総務省(しょう)統(とう)計局(きょく)「経済センサス-活動調査」
商業とは卸(おろし)売業・小売業のことで、ものを売る仕事のことです。
四街道市にあるお店はどのようなものを売っているのでしょうか。
小分類(るい)区分 | 事業所数 | 従(じゅう)業者数 |
---|---|---|
合計 | 206ヶ所 |
1,653人 |
各種(かくしゅ)商品卸(おろし)売業 | - | - |
繊維(せんい)・衣服(いふく)等卸(おろし)売業 | 4ヶ所 | 32人 |
飲食料(りょう)品卸(おろし)売業 | 13ヶ所 | 84人 |
建築(けんちく)材料(ざいりょう)、鉱(こう)物・金属(ぞく)材料(ざいりょう)等卸(おろし)売業 | 59ヶ所 | 372人 |
機械(きかい)器(き)具卸(おろし)売業 | 110ヶ所 | 619人 |
その他の卸(おろし)売業 | 20ヶ所 | 546人 |
資料(しりょう):総務省(しょう)統(とう)計局(きょく)「経済センサス-活動調査」
分類(るい)に必要(ひつよう)な数値(ち)が得(え)られた事業所を対象(しょう)とした集計です。
小分類(るい)区分 | 事業所数 | 従(じゅう)業者数 |
---|---|---|
合計 | 415ヶ所 | 4,454人 |
各(かく)種商品小売業 | 4ヶ所 | 659人 |
織(おり)物・衣服(いふく)・身の回り品小売業 | 32ヶ所 | 205人 |
飲食料(りょう)品小売業 | 115ヶ所 | 1,632人 |
機械(きかい)器(き)具小売業 | 85ヶ所 | 434人 |
その他の小売業 | 155ヶ所 | 1,445人 |
無(む)店舗(ぽ)小売業 | 24ヶ所 | 79人 |
資料(しりょう):総務省(しょう)統(とう)計局(きょく)「経済センサス-活動調査」
分類(るい)に必要(ひつよう)な数値(ち)が得(え)られた事業所を対象(しょう)とした集計です。
区分 | 農家数 |
---|---|
主業農家 | 34戸 |
準(じゅん)主業農家 | 32戸 |
副(ふく)業的(てき)農家 | 159戸 |
資料(しりょう):農林水産(さん)省(しょう)「2020年農林業センサス」
区分 | 農家数 |
---|---|
温州みかん | 2戸 |
その他のかんきつ | 2戸 |
ぶどう | 2戸 |
日本なし | 11戸 |
くり | 8戸 |
その他の果樹(かじゅ) | 2戸 |
資料(しりょう):農林水産(さん)省(しょう)「2020年農林業センサス」