更新日:2024年1月1日
合計 | 26,105トン |
---|---|
市収(しゅう)集ごみ | 20,535トン |
事業所系(けい)ごみ(一般(いっぱん)廃棄(はいき)物) | 4,596トン |
その他 | 974トン |
1人1日あたり | 約(やく)742グラム |
資料(しりょう):クリーンセンター
1人1日あたりを計算するために利(り)用した人口は、令和5年4月1日現在(げんざい)の住民(みん)基(き)本台帳人口96,185人です。
ごみ処(しょ)理にかかった経費(けいひ) | 約(やく)14億(おく)200万円 |
---|---|
ごみ1キログラムを処(しょ)理する経費(けいひ) | 約(やく)54円 |
資料:クリーンセンター
A地区 | B地区 | C地区 | D地区 | |
紙類(るい) | 37.5% | 38.1% | 38.6% | 38.3% |
厨芥(ちゅうかい)類(るい) | 36.2% | 39.4% | 39.5% | 38.5% |
布類(ぬのるい) | 2.0% | 2.5% | 0.9% | 1.2% |
草木類(るい) | 8.1% | 6.5% | 6.4% | 9.2% |
ゴム・皮革(ひかく)類(るい) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
プラスチック・ビニール類(るい) | 16.0% | 12.6% | 14.4% | 12.4% |
金属(ぞく)・ガラス類(るい) | 0.3% | 0.8% | 0.3% | 0.4% |
資料(しりょう):クリーンセンター
「プラスチック・ビニール類(るい)」及び「金属(ぞく)・ガラス類(るい)」は、可燃(かねん)ごみ中の異(い)物です。
件(けん)数 | 22件(けん) |
---|
資料(しりょう):消防(ぼう)本部
電気機器(きき) | 3件(けん) |
---|---|
たき火 | 2件(けん) |
溶接機(ようせつき)・溶断機(ようだんき) | 2件(けん) |
電灯(とう)・電話等の配線 | 2件(けん) |
資料(しりょう):消防(ぼう)本部