更新日:2011年3月31日
市の財政運営は、厳しい経済状況などを反映し、個人所得の減少と法人収益の悪化見込み等により市税収入が減少する一方、高齢化の進展等による社会保障関係経費をはじめとする義務的経費が増加するなど、構造的に厳しい環境の下で推移すると見込んでいます。
こうした状況を踏まえ、平成22年度の当初予算については、2月に市長選挙が行われたことから、一般会計については、義務的経費や継続的経費を中心とした骨格予算(※)、特別会計については通常予算として編成し、原案どおり成立しました。
この結果、一般会計予算の総額は207億4,000万円で、前年度に比べ11億9,000万円、5.4%減少しています。
8特別会計予算の合計は145億8,080万円で、前年度に比べ2億8,417万円、2.0%増加しています。
また、企業会計予算の20億1,092万7千円を加えた市全体の予算額は、373億3,172万7千円となりました。
なお、一般会計の政策的予算については、財政状況を勘案し、緊急度、優先度を精査した上で、6月議会以降順次計上する予定です。
歳入予算では、個人市民税及び法人市民税の減少を見込み前年度に比べ2.4%減少しましたが、地方交付税と臨時財政対策債(地方交付税の不足分を補うもの)が21年度の交付実績及び国の地方財政計画から前年度に比べ地方交付税が22.9%、臨時財政対策債が30.0%増加しました。また、財政調整基金(貯金に相当するもの)は5億3,763万6千円を取り崩して予算に繰り入れています。
歳出予算では、民生費が子ども手当の創設や生活保護費の増などにより前年度に比べ26.9%増加しました。また、衛生費はクリーンセンター改修工事の終了などにより36.2%減少したほか、骨格予算となったことにより、土木費なども大幅に減少しています。
次年度の予算を編成するときに、市長や市議会議員選挙が行われる場合において、政策的な判断ができにくいため、児童福祉や老人福祉などに使われる義務的経費等を中心とした予算にすることをいいます。
区分 | 説明 | 構成比 | 平成22年度 | 平成21年度 (参考) |
---|---|---|---|---|
市税 | 市民の皆さんが市に納める税金です | 51.9 | 10,770,000 | 11,037,362 |
地方譲与税・ 地方交付税など |
市民の皆さんが国に納める税金の一部を交付されるものです(使い道は自由となります) | 11.9 | 2,472,000 | 2,320,000 |
国庫・県支出金 | 市民の皆さんが国や県に納める税金の一部を交付されるものです(使い道が決められています) | 20.3 | 4,212,768 | 2,766,067 |
分担金及び負担金 | 特定の事業に必要な経費の一部を、利用者の利用内容に応じて負担していただくものです | 1.0 | 210,278 | 209,830 |
使用料及び手数料 | 市の施設などを利用する際に支払うお金です | 1.9 | 387,469 | 394,566 |
繰入金 | 主に貯金(基金)を取り崩したお金です | 4.0 | 832,908 | 1,912,585 |
市債 | 銀行などから借りるお金です | 6.8 | 1,402,100 | 2,643,200 |
そのほか | 上記に入らない収入です(寄附金や繰越金など) | 2.2 | 452,477 | 646,390 |
合計 | 100.0 | 20,740,000 | 21,930,000 |
区分 | 説明 | 構成比 | 平成22年度 | 平成21年度 (参考) |
---|---|---|---|---|
議会費 | 議員の報酬や議会事務局職員の人件費、議会運営などにかかる経費です | 1.3 | 277,936 | 281,684 |
総務費 | 庁舎管理、市税の賦課・徴収事務、住民票発行、戸籍事務など、市役所の全般的な事務にかかる経費です | 15.4 | 3,190,726 | 3,175,329 |
民生費 | 福祉の充実を推進するため、高齢者・障害者・児童福祉、生活保護、福祉施設の運営などにかかる経費です | 37.3 | 7,736,286 | 6,097,687 |
衛生費 | 市民の健康の保持増進、生活環境の改善、公衆衛生、ごみ処理などにかかる経費です | 10.8 | 2,249,200 | 3,523,919 |
農林水産業費 | 農林業の振興、技術の普及などにかかる経費です | 0.6 | 122,747 | 130,187 |
商工費 | 商工業の振興と中小企業への支援、消費生活センターの運営などにかかる経費です | 0.6 | 133,271 | 130,927 |
土木費 | まちの基盤整備を進めるため、道路、河川、住宅、公園などの整備・維持管理にかかる経費です | 8.1 | 1,674,105 | 2,925,523 |
消防費 | 消防署、消防団や救急活動のための経費です。 | 4.9 | 1,012,315 | 1,212,402 |
教育費 | 教育の振興、スポーツ・芸術文化の振興、文化財の保護など生涯学習を含んだ教育行政にかかる経費です | 10.9 | 2,268,112 | 2,525,014 |
災害復旧費 | 大雨、暴風、地震などの災害により生じた被害の復旧にかかる経費です | 0.0 | 2,000 | 2,000 |
公債費 | 事業を行うために金融機関などから借りたお金の返済金です | 9.8 | 2,033,302 | 1,885,328 |
予備費 | 緊急に支出を必要とする場合に対応するための経費です | 0.2 | 40,000 | 40,000 |
合計 | 100.0 | 20,740,000 | 21,930,000 |
内容 | 金額 |
---|---|
1.教育と文化が花開くまち | |
外国語指導助手派遣事業(外国語活動補助員派遣委託など) | 3,206万円 |
学校支援職員派遣事業(特別支援教育支援員賃金など) | 3,925万8千円 |
旭小学校建設事業(旭小学校改築工事など) | 8,390万8千円 |
スポーツ振興事業(総合公園体育館・多目的運動場休館日開放委託など) | 2,204万4千円 |
2.環境との共生を進めるまち | |
合併処理浄化槽促進事業(合併処理浄化槽設置整備促進事業補助金など) | 1,312万6千円 |
環境美化推進事業(美化推進重点地区等清掃業務委託など) | 546万7千円 |
環境保全対策事業(雨水利用設備設置奨励金など) | 508万6千円 |
クリーンセンター管理運営事業(ごみ焼却施設運転管理委託など) | 5億4,903万9千円 |
3.ゆとりと安全を実感できるまち | |
防犯対策事業(夜間犯罪撲滅キャンペーン業務委託など) | 385万6千円 |
消費生活センター運営事業(消費生活相談員報酬など) | 1,031万1千円 |
道路維持管理事業(橋梁剥落防止工事及び管理委託など) | 3億3,298万4千円 |
市営住宅管理運営事業(市営住宅維持管理工事など) | 1,497万1千円 |
4.生涯安心して暮らせるまち | |
子ども手当事業(子ども手当など) | 16億1,584万7千円 |
保育所等緊急整備事業(子育て安心応援事業補助金) | 1億9,464万4千円 |
乳幼児医療対策事業(乳幼児医療費など) | 1億2,918万6千円 |
子ども医療対策事業(子ども医療費など) | 1,599万円 |
検診事業(女性特有のがん検診委託など) | 9,623万3千円 |
5.活力と魅力が躍動するまち | |
IT活用推進事業(施設予約システムホスティング委託など) | 3,906万5千円 |
内部業務系情報システム運用事業(機械器具購入など) | 1億6,941万5千円 |
戸籍住民基本台帳事務費(フロアサービス・総合窓口受付業務等委託など) | 3,443万2千円 |
農産物集配事業(農産物集配委託) | 258万6千円 |
6.市民協働で歩むまち | |
まち活性化事業(NHK公開番組の開催による文化センター使用料など) | 88万円 |
都市核北周辺地区整備事業(計画策定委員会委員報酬など) | 69万9千円 |
国民体育大会開催事業(国体実行委員会負担金) | 2,700万円 |
区分 | 予算額 | 構成比(%) |
---|---|---|
国民健康保険 | 82億4,470万円 | 56.5 |
公共下水道事業 | 16億3,970万円 | 11.2 |
老人保健医療 | 220万円 | 0.0 |
障害者就労支援センター事業 | 7,610万円 | 0.5 |
霊園事業 | 9,450万円 | 0.6 |
介護保険 | 37億4,270万円 | 25.7 |
土地区画整理事業 | 1億2,750万円 | 0.9 |
後期高齢者医療 | 6億5,340万円 | 4.5 |
合計 | 145億8,080万円 | 100.0 |
収入 | 支出 | |
---|---|---|
収益的収支 | 15億2,709万4千円 | 13億5,707万1千円 |
資本的収支 | 1億599万6千円 | 6億5,385万6千円 |