健康相談
更新:2025年3月7日
からだやこころの健康が気になる方、お気軽にご相談ください
内容・所要時間
看護師・保健師による個別相談
- からだやこころについて(生活習慣改善、ストレス、不眠など)
- 血圧測定
- 尿検査
- 健康診断の結果について
- みそ汁の塩分濃度測定
- 体組成計による測定(該当日のみ)
健康相談のみ、健康相談と体組成計を行う場合は30分、体組成計のみを行う場合は10分程です。
(注釈)体組成計は裸足で計測を行います。裸足になりやすい服装でお越しください。
場所
保健センター
持ち物
- 健康診断結果
- みそ汁(みそ汁の塩分測定の希望がある方)
(注釈)上記の持ち物がお手元にない場合でも相談できます。
日程
年月日 | 曜日 | 時間 |
---|---|---|
令和7年3月18日 | 火曜日 | 午前9時15分から午前11時45分 |
令和7年4月9日 | 水曜日 | 午後1時15分から午後3時45分 |
令和7年4月18日 | 金曜日 | 午前9時15分から午前11時45分 |
令和7年5月13日 | 火曜日 | 午前9時15分から午前11時45分 |
令和7年5月30日 | 金曜日 | 午後1時15分から午後3時45分 |
令和7年6月16日 | 月曜日 | 午前9時15分から午前11時45分 |
令和7年6月24日 | 火曜日 | 午後1時15分から午後3時45分 |
令和7年7月7日 | 月曜日 | 午後1時15分から午後3時45分 |
令和7年7月16日 | 水曜日 | 午後1時15分から午後3時45分 |
令和7年7月29日 | 火曜日 | 午前9時15分から午前11時45分 |
令和7年8月4日 | 月曜日 | 午前9時15分から午前11時45分 |
令和7年8月18日 | 月曜日 | 午前9時15分から午前11時45分 |
令和7年9月1日 |
月曜日 | 午前9時15分から午前11時45分 |
令和7年9月9日 | 火曜日 | 午前9時15分から午前11時45分 |
令和7年9月26日 | 金曜日 | 午後1時15分から午後3時45分 |
令和7年10月1日 | 水曜日 | 午前9時15分から午前11時45分 |
令和7年10月14日 | 火曜日 | 午前9時15分から午前11時45分 |
令和7年11月5日 | 水曜日 | 午後1時15分から午後3時45分 |
令和7年11月11日 | 火曜日 | 午前9時15分から午前11時45分 |
令和7年11月27日 | 木曜日 | 午後1時15分から午後3時45分 |
令和7年12月2日 | 火曜日 | 午前9時15分から午前11時45分 |
令和7年12月10日 | 水曜日 | 午後1時15分から午後3時45分 |
令和7年12月15日 | 月曜日 | 午前9時15分から午前11時45分 |
令和8年1月8日 | 木曜日 | 午後1時15分から午後3時45分 |
令和8年1月14日 | 水曜日 | 午前9時15分から午前11時45分 |
令和8年1月30日 | 金曜日 | 午前9時15分から午前11時45分 |
令和8年2月5日 | 木曜日 | 午後1時15分から午後3時45分 |
令和8年2月25日 | 水曜日 | 午前9時15分から午前11時45分 |
令和8年3月6日 | 金曜日 | 午後1時15分から午後3時45分 |
令和8年3月17日 | 火曜日 | 午前9時15分から午前11時45分 |
令和8年3月25日 | 水曜日 | 午前9時15分から午前11時45分 |
(注釈)体組成計が利用できる日程は後日公開します。
申し込み
相談日の前日までに健康増進課に電話もしくは申し込みフォームから予約
体組成計について
体重・体脂肪率・筋肉量・推定骨量などの細かい全身チェックを行うことができます。
日々の健康管理に役立ててください。
糖尿病リスク予測ツール
糖尿病リスク予測ツールは、国立国際医療研究センターと株式会社教育ソフトウェアが共同開発したシステムで、身長体重等のデータをもとに、3年以内に糖尿病を発症する確率を表示します。
糖尿病予防のためのシステムですので、入力条件によって確率は変化します。
また、結果にかかわらず体調に不安のある方は、医師にご相談ください。
「糖尿病リスク予測ツール」国立国際医療研究センターホームページ
