このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
  • くらし
  • 子育て
  • 健康・福祉
  • 市政情報
  • 四街道の魅力
サイトメニューここまで

本文ここから

平成26年7月分市長交際費支出内訳

更新:2014年8月7日

平成26年7月分
No 支出年月日 行事等名称 相手方 金額(円)
1 7月2日 平成26年度四街道市シニアクラブ連合会 県特選演芸会 市シニアクラブ連合会 2,000
2 7月5日 【香料】元市常勤職員(本人) 故 日暮 満榮様 5,000
3 7月7日 【香料】元市常勤職員(本人) 故 石井 明様 5,000
4 7月9日 千葉県労災職業病対策連絡会第40回定期総会に際し賛助 千葉県労災職業病対策連絡会 5,000
5 7月15日 農業委員会暑気払い 農業委員会 5,000
6 7月19日 春日団地自治会ふるさとづくり夏祭り 春日団地自治会 3,000
7 7月19日 大日桜ヶ丘中央区納涼大会 大日桜ヶ丘中央区 3,000
8 7月19日 萱橋台区自治会夏祭り盆踊り大会 萱橋台区自治会 3,000
9 7月20日 バードヒル池花自治会ふるさとづくり納涼祭 バードヒル池花自治会 3,000
10 7月20日 千代田一丁目自治会夏祭り 千代田一丁目自治会 3,000
11 7月21日 「四街道SBC」全国大会出場壮行会及び激励会 「四街道SBC」全国大会出場壮行会及び激励会事務局 5,000
12 7月24日 人権擁護委員歓送迎会 人権擁護委員 3,000
13 7月26日 わらびふるさと祭り わらびふるさと祭り実行委員会 3,000
14 7月26日 社会福祉法人勝曼会 特別養護老人ホームあすみの丘納涼盆踊り大会 社会福祉法人勝曼会 特別養護老人ホームあすみの丘 3,000
15 7月26日 千代田2・4・5丁目合同夏祭り 千代田2・4・5丁目自治会 3,000
16 7月26日 さちが丘2丁目自治会夏祭り さちが丘2丁目自治会 3,000
17 7月26日 下志津新田区盆踊り大会 下志津新田区 3,000
18 7月26日 めいわ5丁目自治会納涼祭 めいわ5丁目自治会 3,000
19 7月27日 平成26年度馬洗地区会バーベキュー大会 馬洗地区会 3,000
20 7月27日 平成26年度東日本鉄道OB会四街道支部暑気払い 東日本鉄道OB会四街道支部 5,000
21 7月27日 栗山半台区夏祭り 栗山半台区 3,000
22 7月27日 新生自治会ふるさとづくり盆踊り大会 新生自治会 3,000
23 7月27日 緑ヶ丘区納涼夏祭り 緑ヶ丘区 3,000
24 7月27日 鹿渡二区自治会納涼盆踊り大会 鹿渡二区自治会 3,000
25 7月27日 みそら祭り みそら自治会 3,000
26 7月27日 第42回旭ヶ丘夏祭り 旭ヶ丘自治会 3,000
27 7月28日 印旛会(印旛地域首長と県行政機関の長との情報交換会及び懇談会) 印旛会 10,000
    平成26年7月分 市長交際費合計   99,000

お問い合わせ

経営企画部秘書課
電話:043-421-6164

この担当課にメールを送る

本文ここまで


以下フッターです。

開庁時間 8時30分~17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)

〒284-8555 千葉県四街道市鹿渡無番地
電話:043-421-2111(代表)
法人番号6000020122289
Copyright © Yotsukaido City. All rights reserved.
フッターここまでこのページのトップに戻る