このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
  • くらし
  • 子育て
  • 健康・福祉
  • 市政情報
  • 四街道の魅力
サイトメニューここまで

本文ここから

平成26年8月分市長交際費支出内訳

更新:2014年9月8日

平成26年8月分
No 支出年月日 行事等名称 相手方 金額(円)
1 8月1日 第41回全日本中学校陸上競技選手権大会出場に際し激励 - 5,000
2 8月1日 第15回めいろう夏祭り 明朗塾 3,000
3 8月1日 鹿渡一区納涼盆踊り大会 鹿渡一区 3,000
4 8月2日 陸上自衛隊習志野駐屯地納涼夏まつり 陸上自衛隊習志野駐屯地 3,000
5 8月2日 富士見ヶ丘地区ふる里夏祭り 富士見ヶ丘地区 3,000
6 8月2日 物井2区親子夏祭り 物井2区自治会 3,000
7 8月2日 千代田三丁目自治会 夏祭り、盆踊り 千代田三丁目自治会 3,000
8 8月2日 中志津区ふるさとづくり夏まつり 中志津区 3,000
9 8月2日 内黒田区平成26年度盆踊り大会 内黒田区 3,000
10 8月3日 せきれい祭り ケアハウスせきれい 3,000
11 8月3日 桜ヶ丘区夏祭り(盆踊り) 桜ヶ丘区 3,000
12 8月3日 四街道三区自治会納涼まつり 四街道三区自治会 3,000
13 8月3日 三才区ふるさとづくり納涼盆踊り 三才区 3,000
14 8月6日 ケアプラザ四街道納涼祭 ケアプラザ四街道 3,000
15 8月6日 陸上自衛隊下志津駐屯地近隣自治会長との懇談会および盆踊り大会 陸上自衛隊下志津駐屯地 2,000
16 8月6日 障害者支援施設永幸苑・障害者支援施設ピクシーフォレスト納涼会 障害者支援施設永幸苑・障害者支援施設ピクシーフォレスト 3,000
17 8月9日 もねの里納涼祭 もねの里3丁目自治会 3,000
18 8月9日 つくし座自治会夏祭り つくし座自治会 3,000
19 8月9日 鹿放ヶ丘区ふるさと祭り納涼盆踊り大会 鹿放ヶ丘区 3,000
20 8月11日 四街道一区納涼盆踊り大会 四街道一区自治会 3,000
21 8月13日 物井区会盆踊り大会 物井区会 3,000
22 8月13日 四街道四区区民盆踊り大会 四街道四区自治会 3,000
23 8月17日 千葉県少年少女オーケストラとアキラさんの大発見コンサート2014(副市長代理) 千葉県少年少女オーケストラ 1,000
24 8月19日 成田法人会四街道地区税務研修会後の意見交換会 一般社団法人 成田法人会 5,000
25 8月22日 第57回千葉県母親大会(平成26年10月5日実施)に際し賛助 千葉県母親連絡会 3,000
26 8月28日 第42回歌踊会 歌踊会 3,000
27 8月30日 めいわ東自治会夏祭り めいわ東自治会 3,000
28 8月30日 栗山中央病院・栗の郷合同夏祭り 医療法人社団 威風会 栗山病院・介護老人保健施設 栗の郷 3,000
29 8月31日 第17回ふれあい交流会 ふれあい交流会 3,000
    平成26年8月分 市長交際費合計   88,000

お問い合わせ

経営企画部秘書課
電話:043-421-6164

この担当課にメールを送る

本文ここまで


以下フッターです。

開庁時間 8時30分~17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)

〒284-8555 千葉県四街道市鹿渡無番地
電話:043-421-2111(代表)
法人番号6000020122289
Copyright © Yotsukaido City. All rights reserved.
フッターここまでこのページのトップに戻る