平成27年度当初予算編成過程の公表
更新:2015年2月18日
四街道市では、市政の透明性の向上と市民の皆様に開かれた予算編成を行うため、予算編成方針や要求・査定状況についての情報を随時公開します。
予算編成方針
平成27年度の予算編成方針の基本的な考え方などをまとめた予算編成方針を決定し、各課等へ通知しました。
当初予算編成スケジュール(予定)
平成27年度の当初予算編成スケジュールについては、平成26年10月から平成27年3月まで、下記の日程で編成していく予定です。
平成27年度当初予算編成スケジュール(予定)(PDF:79KB)
平成27年度当初予算の要求及び査定状況(一般会計)
平成27年度当初予算の各部局等からの要求状況及び査定状況を公開します。
平成27年度一般会計当初歳出予算の各部局等からの要求額は、歳出294億9,345万7千円で、平成26年度当初歳出予算と比べると43億7,345万7千円の増加となります。
平成27年度当初予算要求状況(一般会計)(平成26年12月12日現在)
区分 | 平成27年度当初予算要求額 | 平成26年度当初予算額 | 増減額 | 増減率 |
---|---|---|---|---|
市税 | 10,660,690 | 10,560,000 | 100,690 | 1.0 |
地方譲与税 | 198,000 | 199,000 | -1,000 | -0.5 |
利子割交付金 | 25,000 | 25,000 | 0 | 0.0 |
配当割交付金 | 58,000 | 58,000 | 0 | 0.0 |
株式等譲渡所得割交付金 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0.0 |
地方消費税交付金 | 1,100,000 | 787,000 | 313,000 | 39.8 |
ゴルフ場利用税交付金 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.0 |
自動車取得税交付金 | 35,000 | 35,000 | 0 | 0.0 |
地方特例交付金 | 80,000 | 84,000 | -4,000 | -4.8 |
地方交付税 | 1,890,000 | 2,240,000 | -350,000 | -15.6 |
交通安全対策特別交付金 | 10,000 | 12,000 | -2,000 | -16.7 |
分担金及び負担金 | 402,567 | 375,236 | 27,331 | 7.3 |
使用料及び手数料 | 419,772 | 414,908 | 4,864 | 1.2 |
国庫支出金 | 3,890,866 | 3,703,673 | 187,193 | 5.1 |
県支出金 | 1,450,431 | 1,312,370 | 138,061 | 10.5 |
財産収入 | 2,493 | 14,767 | -12,274 | -83.1 |
寄附金 | 2 | 2 | 0 | 0.0 |
繰入金 | 304,829 | 2,247,976 | -1,943,147 | -86.4 |
繰越金 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.0 |
諸収入 | 594,090 | 162,668 | 431,422 | 265.2 |
市債 | 3,912,700 | 2,570,400 | 1,342,300 | 52.2 |
合計 | 25,352,440 | 25,120,000 | 232,440 | 0.9 |
区分 | 平成27年度当初予算要求額 | 平成26年度当初予算額 | 増減額 | 増減率 |
---|---|---|---|---|
議会費 | 322,246 | 317,141 | 5,105 | 1.6 |
総務費 | 3,541,549 | 3,252,694 | 288,855 | 8.9 |
民生費 | 10,247,843 | 9,702,920 | 544,923 | 5.6 |
衛生費 | 2,587,138 | 2,420,863 | 166,275 | 6.9 |
農林水産業費 | 149,383 | 137,106 | 12,277 | 9.0 |
商工費 | 125,217 | 126,427 | -1,210 | -1.0 |
土木費 | 3,342,307 | 2,736,682 | 605,625 | 22.1 |
消防費 | 1,396,578 | 1,175,082 | 221,496 | 18.8 |
教育費 | 5,493,658 | 2,802,506 | 2,691,152 | 96.0 |
災害復旧費 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0.0 |
公債費 | 2,245,538 | 2,406,579 | -161,041 | -6.7 |
予備費 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.0 |
合計 | 29,493,457 | 25,120,000 | 4,373,457 | 17.4 |
各表中の「平成27年度予算要求額」は、現時点での集計であるため、今後変更されることがあります。
平成27年度 | 歳入計A | 歳出計B | 収支差(A-B) |
---|---|---|---|
一般会計当初予算要求額 | 25,352,440 | 29,493,457 | -4,141,017 |
表中のとおり、一般会計で約41億4千万円の収支差が生じています。
今後は、事業の内容や必要性を検討し、収支の均衡を図るため査定を進めていきます。
平成27年度主な事業の要求及び査定状況は、以下の資料のとおりとなります。
平成27年度主な事業の要求及び査定状況(1月6日現在)(PDF:300KB)
平成27年度当初予算要求額及び査定結果
平成27年度当初予算の各部局等からの要求額と査定結果を公開します。
平成27年度当初予算における要求及び査定一覧
区分 | 平成27年度要求額A | 平成27年度査定後の額B (当初予算案) |
査定額 B-A | 平成26年度当初予算額 |
---|---|---|---|---|
一般会計 | 29,847,683 | 27,090,000 | △ 2,757,683 | 25,120,000 |
国民健康保険 | 11,602,935 | 11,500,500 | △ 102,435 | 10,283,900 |
公共下水道 事業 |
1,744,890 | 1,724,700 | △ 20,190 | 1,585,000 |
障害者就労支 援センター事業 |
78,259 | 76,500 | △ 1,759 | 78,000 |
霊園事業 | 38,181 | 38,100 | △ 81 | 48,300 |
介護保険 | 4,807,025 | 4,711,100 | △ 95,925 | 4,363,400 |
後期高齢者医療 | 946,254 | 940,600 | △ 5,654 | 899,600 |
特別会計 計 | 19,217,544 | 18,991,500 | △ 226,044 | 17,258,200 |
合計 | 49,065,227 | 46,081,500 | △ 2,983,727 | 42,378,200 |
一般会計における歳入歳出の要求及び査定一覧
区分 | 平成27年度要求額A | 平成27年度査定後の額B (当初予算案) |
査定額 B-A | 平成26年度当初予算額 |
---|---|---|---|---|
市税 | 10,660,690 | 10,652,000 | △ 8,690 | 10,560,000 |
地方譲与税 | 198,000 | 192,000 | △ 6,000 | 199,000 |
利子割交付金 | 25,000 | 25,000 | 0 | 25,000 |
配当割交付金 | 58,000 | 104,000 | 46,000 | 58,000 |
株式等譲渡所得割交付金 | 8,000 | 24,000 | 16,000 | 8,000 |
地方消費税交付金 | 1,100,000 | 1,235,000 | 135,000 | 787,000 |
ゴルフ場利用税交付金 | 10,000 | 10,000 | 0 | 10,000 |
自動車取得税交付金 | 45,000 | 32,000 | △ 13,000 | 35,000 |
地方特例交付金 | 80,000 | 79,000 | △ 1,000 | 84,000 |
地方交付税 | 1,890,000 | 1,954,000 | 64,000 | 2,240,000 |
交通安全対策特別交付金 | 10,000 | 10,000 | 0 | 12,000 |
分担金及び負担金 | 402,567 | 402,456 | △ 111 | 375,236 |
使用料及び手数料 | 419,772 | 419,722 | △ 50 | 414,908 |
国庫支出金 | 4,083,374 | 3,905,474 | △ 177,900 | 3,703,673 |
県支出金 | 1,443,910 | 1,444,503 | 593 | 1,312,370 |
財産収入 | 1,493 | 1,493 | 0 | 14,767 |
寄附金 | 2 | 1 | △ 1 | 2 |
繰入金 | 54,830 | 2,057,222 | 2,002,392 | 2,247,976 |
繰越金 | 300,000 | 500,000 | 200,000 | 300,000 |
諸収入 | 594,090 | 584,029 | △ 10,061 | 162,668 |
市債 | 4,116,600 | 3,458,100 | △ 658,500 | 2,570,400 |
合計 | 25,501,328 | 27,090,000 | 1,588,672 | 25,120,000 |
区分 | 平成27年度要求額A | 平成27年度査定後の額B (当初予算案) |
査定額 B-A | 平成26年度当初予算額 |
---|---|---|---|---|
議会費 | 316,946 | 307,343 | △ 9,603 | 317,141 |
総務費 | 3,625,928 | 3,398,469 | △ 227,459 | 3,252,694 |
民生費 | 10,367,738 | 10,102,954 | △ 264,784 | 9,702,920 |
衛生費 | 2,590,482 | 2,542,354 | △ 48,128 | 2,420,863 |
農林水産業費 | 147,573 | 146,051 | △ 1,522 | 137,106 |
商工費 | 125,217 | 111,832 | △ 13,385 | 126,427 |
土木費 | 3,490,653 | 2,773,997 | △ 716,656 | 2,736,682 |
消防費 | 1,396,899 | 1,078,359 | △ 318,540 | 1,175,082 |
教育費 | 5,496,828 | 4,340,841 | △ 1,155,987 | 2,802,506 |
災害復旧費 | 2,000 | 2,000 | 0 | 2,000 |
公債費 | 2,247,419 | 2,245,800 | △ 1,619 | 2,406,579 |
予備費 | 40,000 | 40,000 | 0 | 40,000 |
合計 | 29,847,683 | 27,090,000 | △ 2,757,683 | 25,120,000 |
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
