平成27年度当初予算
更新:2015年4月15日
平成27年度当初予算は、職員の意識改革を図りながら、事務事業の精査による経常経費の削減に取り組むとともに、2年度目を迎える「四街道市総合計画前期基本計画」の政策事業を推進しながら、防災対策、子育て支援、社会保障・税番号制度への対応等喫緊の行政課題に対しても適切に対応していく方針のもと、編成しました。
この結果、一般会計予算の総額は、前年度比19億7,000万円(7.8%)増加し、過去最大の270億9,000万円となりました。
なお、特別会計の予算規模は、6会計の合計で189億9,150万円となり、前年度に比べ17億3,330万円、10.0%の増加となりました。
一般会計予算の概要
歳入内訳
- 市税は、納税義務者数の増加及び景気動向から、106億5,200万円(前年度比0.9%増)
- 地方消費税交付金は、消費税率引上げ後2年目を迎えることから、12億3,500万円(同56.9%増)
- 地方交付税は、国の平成27年度地方財政対策で減額が見込まれたことから、19億5,400万円(同12.8%減)
- 市債は、普通建設事業の財源対策として34億5,810万円(同34.5%増)
歳出内訳
- 総務費は、防災備蓄倉庫整備工事及び四街道駅南口エレベーター設置工事などにより、約34億円(前年度比4.5%増)
- 民生費は、社会保障関係経費の自然増により、約101億円(同4.1%増)
- 衛生費は、クリーンセンター管理運営事業における施設整備工事費の増加などにより、約25億4,000万円(同5.0%増)
- 土木費は、雨水地下貯留施設等設置工事などにより、約27億7,000万円(同1.4%増)
- 消防費は、消防車両整備事業及び消防本部・署庁舎改修工事等の減少などにより、約10億8,000万円(同8.2%減)
- 教育費は、小・中学校の空調設備設置及び中学校の武道場を改築するための工事並びに学校給食の公会計化などにより、約43億4,000万円(同54.9%増)
区分 | 説明 | 平成27年度 | 平成26年度 (参考) |
増減率 |
---|---|---|---|---|
市税 | 市民の皆さんが市に納める税金(市民税、固定資産税、軽自動車税など) | 106億5,200万円 | 105億6,000万円 | 0.9% |
地方譲与税・ 地方交付税など |
国に納める税金の一部を交付されるもの(使い道は決めれらていません) | 36億6,500万円 | 34億5,800万円 | 6.0% |
国庫・県支出金 | 国や県に納める税金の一部を交付されるもの(使い道が決められています) | 53億4,998万円 | 50億1,604万円 | 6.7% |
分担金及び負担金 | 特定の事業に必要な経費の一部を、利用者の利用内容に応じて負担していただくもの | 4億246万円 | 3億7,524万円 | 7.3% |
使用料及び手数料 | 市の施設などを利用する際に支払うお金 | 4億1,972万円 | 4億1,491万円 | 1.2% |
繰入金 | 目的をもって積み立てていたお金(基金)を取り崩したもの | 20億5,722万円 | 22億4,798万円 | △8.5% |
市債 | 銀行などから借りるお金 | 34億5,810万円 | 25億7,040万円 | 34.5% |
そのほか | 上記以外のもの(寄附金や繰越金など) | 10億8,552円 | 4億7,744万円 | 127.4% |
合計 | 270億9,000万円 | 251億2,000万円 | 7.8% |
区分 | 説明 | 平成27年度 | 平成26年度 (参考) |
増減率 |
---|---|---|---|---|
議会費 | 議員の報酬や議会運営などにかかる経費 | 3億734万円 | 3億1,714万円 | △3.1% |
総務費 | 庁舎管理、市税の賦課・徴収事務、住民票発行、戸籍事務など、市役所の全般的な事務にかかる経費 | 33億9,847万円 | 32億5,269万円 | 4.5% |
民生費 | 高齢者・障害者の支援、子育ての支援、生活保護、福祉施設の運営などにかかる経費 | 101億295万円 | 97億292万円 | 4.1% |
衛生費 | 市民の健康の保持増進、生活環境の改善、公衆衛生、ごみ処理などにかかる経費 | 25億4,235万円 | 24億2,086万円 | 5.0% |
農林水産業費 | 農林業の振興などにかかる経費 | 1億4,605万円 | 1億3,711万円 | 6.5% |
商工費 | 商工業の振興と中小企業への支援、消費生活センターの運営などにかかる経費 | 1億1,183万円 | 1億2,643万円 | △11.5% |
土木費 | まちの基盤整備を進めるため、道路、河川、住宅、公園などの整備・維持管理にかかる経費 | 27億7,400万円 | 27億3,668万円 | 1.4% |
消防費 | 消防署、消防団や救急活動のための経費 | 10億7,836万円 | 11億7,508万円 | △8.2% |
教育費 | 教育の振興、スポーツ・芸術文化の振興、文化財の保護など生涯学習を含んだ教育行政にかかる経費 | 43億4,084万円 | 28億251万円 | 54.9% |
災害復旧費 | 大雨、暴風、地震などの災害により生じた被害の復旧にかかる経費 | 200万円 | 200万円 | 0.0% |
公債費 | 事業を行うために金融機関などから借りたお金の返済金 | 22億4,580万円 | 24億658万円 | △6.7% |
予備費 | 緊急に支出を必要とする場合に対応するための経費 | 4,000万円 | 4,000万円 | 0.0% |
合計 | 270億9,000万円 | 251億2,000万円 | 7.8% |
事業名 | 事業費 |
---|---|
1.だれもが健康でいきいき暮らせるまち | |
地域福祉計画策定事業(地域福祉計画策定業務委託) | 600万円 |
障害者基本計画・障害者福祉計画推進事業(障害者基本計画策定業務委託) | 470万円 |
保育所等緊急整備事業(子育て安心応援事業補助金) | 5,100万円 |
生活困窮者自立支援事業(生活困窮者自立支援委託など) | 3,308万円 |
2.安全・安心を実現するまち | |
防災備蓄倉庫整備事業(防災備蓄倉庫(地域防災拠点施設)整備工事など) | 1億4,960万円 |
道路法面等崩壊対策事業(道路法面等崩壊対策工事) | 1億1,232万円 |
四街道雨水幹線改修事業(雨水地下貯留施設等設置工事など) | 2億6,741万円 |
消防車両整備事業(災害対応特殊救急自動車購入など) | 3,878万円 |
3.豊かな心を育み学ぶ喜びを実感できるまち | |
少人数学級推進事業(少人数学級推進教員報酬など) | 5,440万円 |
小学校施設設備維持管理事業(小学校維持補修工事など) | 9億7,859万円 |
中学校施設設備維持管理事業(中学校維持補修工事など) | 6億765万円 |
中学校武道場改築事業(武道場改築工事(旭・千代田・四街道西中学校)など) | 2億7,970万円 |
4.みどりと都市が調和したうるおいのあるまち | |
環境保全対策事業(住宅用太陽光発電システム設置費補助金など) | 1,859万円 |
クリーンセンター管理運営事業(ごみ焼却施設整備工事など) | 8億1,898万円 |
建築行政事業(住宅リフォーム補助金など) | 427万円 |
都市公園・緑地維持管理事業(都市公園指定管理料など) | 1億8,123万円 |
5.にぎわいと活力にあふれるまち | |
庁舎等整備事業(四街道駅南口エレベーター設置工事など) | 4,412万円 |
農業振興地域整備計画事業(農業振興地域整備計画策定業務委託など) | 567万円 |
四街道駅北口広場再整備事業(四街道駅北口広場改修工事設計委託) | 5,600万円 |
3.3.1号山梨臼井線整備事業(道路新設改良工事など) | 5億2,582万円 |
6.ともに創る将来に向けて持続可能なまち | |
広報事業(広報紙配布委託など) | 3,877万円 |
ファシリティマネジメント推進事業(公共施設等総合管理計画策定委託など) | 1,275万円 |
シティセールス推進事業(シティセールスプロモーション委託など) | 380万円 |
コラボ四街道事業(みんなで地域づくり事業補助金など) | 677万円 |
市民自治組織運営補助事業(市民自治組織助成金など) | 4,144万円 |
区分 | 予算額 |
---|---|
国民健康保険 | 115億50万円 |
公共下水道事業 | 17億2,470万円 |
障害者就労支援センター事業 | 7,650万円 |
霊園事業 | 3,810万円 |
介護保険 | 47億1,110万円 |
後期高齢者医療 | 9億4,060万円 |
合計 | 189億9,150万円 |
収入 | 支出 | |
---|---|---|
収益的収支 | 18億7,451万3千円 | 15億5,749万5千円 |
資本的収支 | 373万円 | 13億603万8千円 |
資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額は、減債積立金、過年度分損益勘定留保資金、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額で補てん
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
