令和7年度 閲覧申請者公表リスト
更新:2026年7月16日
住民基本台帳法第11条第3項及び第11条の2第12項の規定に基づき、住民基本台帳を閲覧した者を公表します。
公表対象期間:令和7年4月1日~令和8年3月31日
| 申出者 | 委託者 | 利用目的の概要 | 閲覧の年月日 | 申出に係る住民の範囲 |
|---|---|---|---|---|
| 一般社団法人 新情報センター | 総務省統計局統計調査部 消費統計課長 | 「家計消費状況調査」 | 2025年6月10日 | 大日 16歳以上の男女 50名 |
| 株式会社 マーケティングリサーチサービス | 千葉県知事 | 「令和7年度 第69回県政に関する世論調査」 | 2025年7月23日 | 旭ケ丘1丁目、めいわ1丁目、鹿放ケ丘 18歳以上の男女 45名 |
| 一般社団法人 中央調査社 | 内閣府大臣官房政府広報室長 | 「気候変動に関する世論調査」 | 2025年7月30日 | 千代田5丁目 満18歳以上の日本人の男女 16名 |
| 一般社団法人 中央調査社 | 日本司法支援センター | 「法的支援にかかるニーズ調査」 | 2025年7月30日 | 四街道1丁目 満18歳以上の男女 15名 |
| 一般社団法人 中央調査社 | こども家庭庁 成育局母子保健課長 | 「令和7年度乳幼児栄養調査」 | 2025年8月20日 | 四街道2丁目、四街道3丁目 0歳以上6歳未満の男女 20名 |
| 株式会社 日本リサーチセンター | こども家庭庁 成育局安全対策課長 | 「青少年のインターネット利用環境実態調査」 | 2025年10月22日 | 美しが丘2~3丁目、池花1丁目、千代田2丁目 0歳~17歳の男女 40名 |
| 株式会社 マーケティングリサーチサービス | 千葉県知事 | 「令和7年度 第70回県政に関する世論調査」 | 2025年10月15日 | 四街道、みのり町、みそら4丁目、鷹の台4丁目 18歳以上の男女 60名 |
| 一般社団法人 新情報センター | 総務省統計局統計調査部 消費統計課長 | 「家計消費状況調査」 | 2025年10月16日 | 大日、鷹の台2丁目 16歳以上の男女 100名 |
| 一般社団法人 新情報センター | 総務省統計局統計調査部 消費統計課長 | 「家計消費状況調査」 | 2026年1月20日 | 大日485~517番、大日989番、376~427番、828~937番、1779~2049番 16歳以上の男女 150名 |
| 申出者 | 委託者 | 利用目的の概要 | 閲覧の年月日 | 申出に係る住民の範囲 |
|---|---|---|---|---|
| 株式会社 日本リサーチセンター | 公益財団法人 笹川スポーツ財団 理事長 | 「子ども・青少年のスポーツライフに関する調査」 | 2025年5月28日 | 鷹の台3~4丁目 4歳~21歳の男女 30名 |
| 一般社団法人 新情報センター | 国立研究開発法人 国立精神・神経医療研究センター | 「第16回 薬物使用に関する全国住民調査(飲酒・喫煙・くすりの使用についての全国調査)」 | 2025年7月16日 | 鷹の台2丁目21~ 昭和35年10月1日~平成22年9月30日の間に出生の男女 21名 |
| 一般社団法人 中央調査社 | 朝日新聞社 メディア事業本部 マーケティング部 | 「2025年 新聞およびWeb利用に関する総合調査」 | 2025年7月30日 | つくし座1丁目 満15歳以上の日本人男女 27名 |
| 一般社団法人 中央調査社 | 桜美林大学 学長 | 「若者と高齢者の共生に関する調査」 | 2025年9月24日 | 四街道3丁目 25歳~39歳、65歳~90歳の日本人男女 16名 |
| 一般社団法人 中央調査社 | 一般財団法人 ゆうちょ財団 理事長 | 「第7回 くらしと生活設計に関する調査」 | 2025年9月24日 | 旭ケ丘2丁目 満20歳以上の日本人男女 20名 |
| 一般社団法人 中央調査社 | 独立行政法人 労働政策研究・研修機構 理事長 | 「第9回勤労者生活調査」 | 2025年10月22日 | さちが丘1丁目 20歳以上の日本人男女 19名 |
| 一般社団法人 中央調査社 | 株式会社 野村総合研究所 執行役員 | 「テレビ視聴に関する調査」 | 2025年11月11日 | 小名木 16歳以上の日本人男女 14名 |
| 株式会社 日本リサーチセンター | 独立行政法人 労働政策研究・研修機構 理事長 | 「シニアの働き方・生活調査」 | 2025年11月6日 | 下志津新田、四街道 61歳~70歳の男女 28名 |
| 一般社団法人 中央調査社 | NHK放送文化研究所 世論調査部長 | 「外国人に関する意識調査(国際化と外国人に関する意識調査)」 | 2026年2月18日 | 池花2丁目 18歳以上の日本人男女 12名 |






