令和6年度 閲覧申請者公表リスト
更新:2025年5月21日
住民基本台帳法第11条第3項及び第11条の2第12項の規定に基づき、住民基本台帳を閲覧した者を公表します。
公表対象期間:令和6年4月1日~令和7年3月31日
申出者の氏名 (申出者が法人の場合にあっては、その名称及び代表者又は管理人の氏名) |
閲覧の委託者 | 利用目的の概要 | 閲覧の年月日 | 閲覧に係る住民の範囲 |
---|---|---|---|---|
千葉県知事 | 株式会社 マーケティングリサーチサービス | 「文化芸術への意識に関するアンケート調査」 | 2024年5月23日 | 大日、千代田3丁目、さちが丘1丁目、もねの里3丁目 18歳以上の男女 60名 |
総務省統計局統計調査部 消費統計課長 | 一般社団法人 新情報センター | 「家計消費状況調査」 | 2024年6月6日 | 大日、さつきが丘 16歳以上の男女 50名 |
内閣府 政策統括官 | 株式会社 サーベイリサーチセンター | 「首都圏の住宅における感震ブレーカーの普及状況等に関する調査」 | 2024年6月12日 | 旭ケ丘5丁目、千代田5丁目、美しが丘3丁目 満18歳以上の男女 78名 |
千葉県知事 | 株式会社 東京商工リサーチ | 「令和6年度生活習慣に関するアンケート調査」 | 2024年7月18日 | 四街道市内全域 満15歳以上の男女 130名 |
千葉県知事 | 株式会社 マーケティングリサーチサービス | 「令和6年度 第67回県政に関する世論調査」 | 2024年7月30日 | 大日、千代田3丁目、さちが丘1丁目、もねの里4丁目 18歳以上の男女 60名 |
千葉県知事 | 株式会社 東京商工リサーチ | 「少子化に関する若い世代の意識等調査」 | 2024年8月8日 | 大日、和田、旭ケ丘5丁目、美しが丘1丁目、鷹の台1丁目、中央、内黒田 満18歳~39歳の男女 140名 |
千葉県知事 | 株式会社 マーケティングリサーチサービス | 「男女共同参画社会の実現に向けての県民意識調査」 | 2024年9月3日 | 四街道、みそら3丁目 18歳以上の男女 40名 |
消費者庁長官 | 一般社団法人 新情報センター | 「消費者意識基本調査」 | 2024年9月10日 | 吉岡 15歳以上の男女 25名 |
こども家庭庁 成育局 安全対策課長 | 株式会社 日本リサーチセンター | 「青少年のインターネット利用環境実態調査」 | 2024年9月19日 | 中央、鹿渡 0歳~17歳の男女 20名 |
総務省統計局統計調査部 消費統計課長 | 一般社団法人 新情報センター | 「家計消費状況調査」 | 2024年9月26日 | 四街道、下志津新田、四街道3丁目 16歳以上の男女 100名 |
千葉県知事 | 株式会社 マーケティングリサーチサービス | 「令和6年度 第68回県政に関する世論調査」 | 2024年10月22日 | 四街道2丁目、千代田2丁目、さつきが丘、もねの里3丁目 18歳以上の男女 60名 |
総務省 総合通信基盤局 電波部 電波環境課 監視管理室長 |
株式会社 エーフォース | 「電波利用環境に関する意識調査」 | 2025年1月22日 | 四街道市全域 18歳以上の男女 45名 |
総務省統計局統計調査部 消費統計課長 | 一般社団法人 新情報センター | 「家庭消費状況調査」 | 2025年2月4日 | 四街道1丁目 16歳以上の男女 50名 |
申出者の氏名 (申出者が法人の場合にあっては、その名称及び代表者又は管理人の氏名) |
閲覧の委託者 | 利用目的の概要 | 閲覧の年月日 | 閲覧に係る住民の範囲 |
---|---|---|---|---|
株式会社 野村総合研究所 常務執行役員 |
一般社団法人 中央調査社 | 「日常生活に関するアンケート調査」 | 2024年7月11日 | 大日 満18歳以上79歳以下の日本人男女 36名 |
朝日新聞社 メディア事業本部 マーケティング部 |
一般社団法人 中央調査社 | 「2024年 新聞およびWeb利用に関する総合調査」 | 2024年7月11日 | 千代田5丁目 満15歳以上の日本人男女 24名 |
独立行政法人 国立病院機構 久里浜医療センター院長 |
一般社団法人 中央調査社 | 「令和6年度 ゲーム依存(ゲーム行動症)・ネット依存の全国調査」 | 2024年11月20日 | 和良比 10歳以上79歳以下の日本人男女 23名 |
日本銀行情報サービス局長 | 株式会社 日本リサーチセンター | 「生活意識に関するアンケート調査」 | 2025年2月13日 | さつきが丘、鹿渡 20歳以上の男女 15名 |
公益財団法人 生命保険文化センター | 一般社団法人 中央調査社 | 「2025年度生活保障に関する調査」 | 2025年2月19日 | 大日 満18歳以上79歳以下の日本人男女 36名 |
東京経済大学 コミュニケーション学部教授 | 株式会社 山手情報処理センター | 「日本人の情報行動調査」 | 2025年4月16日 | 四街道3丁目 13歳~79歳の日本人男女 21名 |
