千葉県議会議員選挙(平成27年4月12日執行)開票結果
更新:2015年4月12日
開票区名:四街道市
| 立候補届出 番号 |
候補者氏名 | 得票数 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | すずき 陽介 | 10469 | ||
| 2 | なかだい 良男 | 9475 | ||
| 3 | 坂本 ひろゆき | 7899 | ||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 得票総数・・・1 | 27843 | |||
| 按分切捨て票・・・2 | 0 | |||
| いずれにも属しない票・・・3 | 0 | |||
| 有効投票数・・・4(=1+2+3) | 27843 | |||
| 無効投票数・・・5 | 385 | |||
| 投票総数・・・6(=4+5) | 28228 | |||
| 持帰り・その他・・・7 | 0 | |||
| 投票者数・・・8(=6+7) | 28228 | |||
| 確定時刻 | 22時22分 | |||
千葉県議会議員選挙の県全体の投開票結果については、こちらをご参照ください。






