このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
  • くらし
  • 子育て
  • 健康・福祉
  • 市政情報
  • 四街道の魅力
サイトメニューここまで

本文ここから

平成23年4月10日執行 千葉県議会議員一般選挙(四街道市選挙区)投票結果

更新:2011年4月10日

四街道市選挙管理委員会 20時最終
投  票  所 当 日 有 権 者 数 投 票 者 数 投 票 率 (%)
第1 南小学校 1,527 1,477 3,004 717 713 1,430 46.95 48.27 47.60
第2 中央小学校 2,393 2,368 4,761 1,009 1,045 2,054 42.16 44.13 43.14
第3 四街道市役所 2,745 2,844 5,589 1,155 1,197 2,352 42.08 42.09 42.08
第4 四街道公民館 1,405 1,404 2,809 565 544 1,109 40.21 38.75 39.48
第5 四街道小学校 2,493 2,484 4,977 886 901 1,787 35.54 36.27 35.91
第6 四和小学校 2,466 2,567 5,033 1,154 1,216 2,370 46.80 47.37 47.09
第7 旭公民館 2,637 2,637 5,274 1,178 1,177 2,355 44.67 44.63 44.65
第8 吉岡小学校 1,566 1,585 3,151 494 485 979 31.55 30.60 31.07
第9 千代田中学校 2,068 2,164 4,232 1,219 1,277 2,496 58.95 59.01 58.98
第10 大日小学校 2,467 2,336 4,803 791 813 1,604 32.06 34.80 33.40
第11 山梨小学校 1,836 1,966 3,802 897 942 1,839 48.86 47.91 48.37
第12 八木原小学校 1,997 2,092 4,089 932 951 1,883 46.67 45.46 46.05
第13 栗山小学校 2,086 2,294 4,380 1,061 1,151 2,212 50.86 50.17 50.50
第14 四街道北中学校 1,329 1,349 2,678 561 589 1,150 42.21 43.66 42.94
第15 四街道西中学校 3,007 3,057 6,064 1,091 1,134 2,225 36.28 37.10 36.69
第16 和良比小学校 3,187 3,253 6,440 1,362 1,394 2,756 42.74 42.85 42.80
合    計 35,209 35,877 71,086 15,072 15,529 30,601 42.81 43.28 43.05

お問い合わせ

選挙管理委員会事務局
電話:043-421-6153

この担当課にメールを送る

本文ここまで


以下フッターです。

開庁時間 8時30分~17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)

〒284-8555 千葉県四街道市鹿渡無番地
電話:043-421-2111(代表)
法人番号6000020122289
Copyright © Yotsukaido City. All rights reserved.
フッターここまでこのページのトップに戻る