千葉県知事選挙(令和3年3月21日執行)開票結果
更新:2021年3月21日
開票結果
立候補届出 番号 |
候補者氏名 | 得票数 |
---|---|---|
1 | くまがい 俊人 | 24,576 |
2 | ごとう てるき | 237 |
3 | 加藤 けんいちろう | 225 |
4 | かなみつ 理恵 | 1,436 |
5 | 皆川 真一郎 | 250 |
6 | 関 まさゆき | 5,000.720 |
7 | 平塚 正幸 | 208.279 |
8 | 河合 ゆうすけ | 180 |
得票総数・・・1 | 32,112.999 | |
按分切捨て票・・・2 | 0.001 | |
いずれにも属しない票・・・3 | 0 | |
有効投票数・・・4(=1+2+3) | 32,113 | |
無効投票数・・・5 | 302 | |
投票総数・・・6(=4+5) | 32,415 | |
持帰り・その他・・・7 | 0 | |
投票者数・・・8(=6+7) | 32,415 | |
確定時刻 | 23時07分 |
