平成25年3月17日執行 千葉県知事選挙開票結果
更新:2013年3月17日
開票区名:四街道市(開票率 100%)
立候補届出番号 | 候補者氏名 | 得票数 |
---|---|---|
1 | 三輪 定宣 | 4,517 |
2 | 佐藤 雄介 | 876 |
3 | 森田 健作 | 19,749 |
得票総数・・・1 | 25,142 | |
按分切捨て票・・・2 | 0 | |
いずれにも属しない票・・・3 | 0 | |
有効投票数・・・4(=1+2+3) | 25,142 | |
無効投票数・・・5 | 385 | |
投票総数・・・6(=4+5) | 25,527 | |
持帰り・その他・・・7 | 0 | |
投票者数・・・8(=6+7) | 25,527 | |
確定時刻 | 22時21分 |
千葉県知事選挙投開票結果など
