参議院議員通常選挙(令和7年7月20日執行)開票結果
更新:2025年7月21日
23時50分確定 選挙区選出(千葉県選挙区)
届出 番号 |
候補者名 | 党派の名称 | 得票数 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山本 なつみ | れいわ新選組 | 2,879.000 | ||||||||||||||||||||
2 | なかや めぐ | 参政党 | 6,052.000 | ||||||||||||||||||||
3 | 小林 しゅうへい | チームみらい | 857.536 | ||||||||||||||||||||
4 | 大すき ゆうや | 無所属 | 966.000 | ||||||||||||||||||||
5 | 中野 ともあき | 無所属連合 | 241.000 | ||||||||||||||||||||
6 | 白石 ちよ | 日本共産党 | 1,842.000 | ||||||||||||||||||||
7 | 石井 準一 | 自由民主党 | 6,622.000 | ||||||||||||||||||||
8 | 石塚 さだみち | 日本維新の会 | 1,804.000 | ||||||||||||||||||||
9 | 長浜 ひろゆき | 立憲民主党 | 8,177.000 | ||||||||||||||||||||
10 | 小林 さやか | 国民民主党 | 7,140.463 | ||||||||||||||||||||
11 | 小笠原 裕 | 日本の家庭を守る会 | 141.000 | ||||||||||||||||||||
12 | 玉元 弘次 | NHK党 | 302.000 | ||||||||||||||||||||
13 | 橋本 直久 | 日本誠真会 | 358.000 | ||||||||||||||||||||
14 | 豊田 俊郎 | 自由民主党 | 3,447.000 | ||||||||||||||||||||
15 | 江田 よしまさ | 日本改革党 | 166.000 | ||||||||||||||||||||
16 | 大塚 京子 | 無所属 | 355.000 | ||||||||||||||||||||
得票総数 A | 41,349.999 | ||||||||||||||||||||||
按分の際、切り捨てた票数 B | 0.001 | ||||||||||||||||||||||
何れの候補者にも属さない票数 C | 0.000 | ||||||||||||||||||||||
有効投票数 D=A+B+C | 41,350 | ||||||||||||||||||||||
無効投票数 E | 1,161.000 | ||||||||||||||||||||||
投票総数 F=D+E | 42,511.000 | ||||||||||||||||||||||
無効投票率 E/F×100 | 2.73% | ||||||||||||||||||||||
持ち帰りその他 G | 1.000 | ||||||||||||||||||||||
投票総数 F+G | 42,512.000 |
1時30分確定 比例代表選出
届出番号 | 政党等の名称 | 得票総数 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日本共産党 | 1,833.028 | |||||||||||||||||||||
2 | 日本維新の会 | 2,048.445 | |||||||||||||||||||||
3 | 無所属連合 | 255.000 | |||||||||||||||||||||
4 | 日本保守党 | 2,023.000 | |||||||||||||||||||||
5 | 立憲民主党 | 6,845.451 | |||||||||||||||||||||
6 | 参政党 | 5,451.000 | |||||||||||||||||||||
7 | 国民民主党 | 5,474.412 | |||||||||||||||||||||
8 | チームみらい | 968.000 | |||||||||||||||||||||
9 | 日本誠真会 | 291.000 | |||||||||||||||||||||
10 | 社会民主党 | 685.554 | |||||||||||||||||||||
11 | れいわ新選組 | 2,870.000 | |||||||||||||||||||||
12 | 日本改革党 | 58.000 | |||||||||||||||||||||
13 | 自由民主党 | 9,026.103 | |||||||||||||||||||||
14 | 再生の道 | 357.000 | |||||||||||||||||||||
15 | 公明党 | 3,277.000 | |||||||||||||||||||||
16 | NHK党 | 459.000 | |||||||||||||||||||||
得票総数 A | 41,921.993 | ||||||||||||||||||||||
政党等の得票総数 | 33,039.999 | ||||||||||||||||||||||
名簿登載者の得票総数 | 8,881.994 | ||||||||||||||||||||||
按分の際、切り捨てた票数 B | 0.007 | ||||||||||||||||||||||
何れの政党等・名簿登載者にも属さない票数 C | 0.000 | ||||||||||||||||||||||
有効投票数 D=A+B+C | 41,922.000 | ||||||||||||||||||||||
無効投票数 E | 584.000 | ||||||||||||||||||||||
投票総数 F=D+E | 42,506.000 | ||||||||||||||||||||||
無効投票率 E/F×100 | 1.37% | ||||||||||||||||||||||
持ち帰りその他 G | 2.000 | ||||||||||||||||||||||
投票者総数 F+G | 42,508.000 |
千葉県の参議院議員通常選挙の投開票結果については、こちらをご参照ください。
