参議院議員通常選挙(令和7年7月20日執行)投票結果
更新:2025年7月20日
参議院議員通常選挙投票結果
投票所 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 (%) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
第1 | 南小学校 | 2,793 | 2,708 | 5,501 | 1,486 | 1,420 | 2,906 | 53.20 | 52.44 | 52.83 |
第2 | 中央小学校 | 2,480 | 2,489 | 4,969 | 1,334 | 1,269 | 2,603 | 53.79 | 50.98 | 52.38 |
第3 | 文化センター | 2,814 | 2,984 | 5,798 | 1,562 | 1,617 | 3,179 | 55.51 | 54.19 | 54.83 |
第4 | 四街道公民館 | 1,355 | 1,450 | 2,805 | 761 | 767 | 1,528 | 56.16 | 52.90 | 54.47 |
第5 | 四街道小学校 | 2,706 | 2,673 | 5,379 | 1,470 | 1,426 | 2,896 | 54.32 | 53.35 | 53.84 |
第6 | 四和小学校 | 2,937 | 3,114 | 6,051 | 1,719 | 1,725 | 3,444 | 58.53 | 55.39 | 56.92 |
第7 | 旭小学校 | 2,370 | 2,489 | 4,859 | 1,313 | 1,335 | 2,648 | 55.40 | 53.64 | 54.50 |
第8 | 吉岡小学校 | 1,984 | 1,985 | 3,969 | 1,145 | 1,094 | 2,239 | 57.71 | 55.11 | 56.41 |
第9 | 千代田中学校 | 1,646 | 1,888 | 3,534 | 1,057 | 1,127 | 2,184 | 64.22 | 59.69 | 61.80 |
第10 | 大日小学校 | 2,891 | 2,744 | 5,635 | 1,329 | 1,239 | 2,568 | 45.97 | 45.15 | 45.57 |
第11 | 山梨小学校 | 1,849 | 1,984 | 3,833 | 1,106 | 1,124 | 2,230 | 59.82 | 56.65 | 58.18 |
第12 | 八木原小学校 | 2,048 | 2,195 | 4,243 | 1,188 | 1,192 | 2,380 | 58.01 | 54.31 | 56.09 |
第13 | 栗山小学校 | 2,003 | 2,274 | 4,277 | 1,147 | 1,214 | 2,361 | 57.26 | 53.39 | 55.20 |
第14 | 四街道北中学校 | 1,256 | 1,297 | 2,553 | 649 | 652 | 1,301 | 51.67 | 50.27 | 50.96 |
第15 | 四街道西中学校 | 3,046 | 3,173 | 6,219 | 1,604 | 1,652 | 3,256 | 52.66 | 52.06 | 52.36 |
第16 | 和良比小学校 | 4,055 | 4,103 | 8,158 | 2,421 | 2,351 | 4,772 | 59.70 | 57.30 | 58.49 |
合計 | 38,233 | 39,550 | 77,783 | 21,291 | 21,204 | 42,495 | 55.69 | 53.61 | 54.63 | |
在 外 投 票 | 26 | 42 | 68 | 6 | 11 | 17 | 23.08 | 26.19 | 25.00 | |
合計+在外投票 | 38,259 | 39,592 | 77,851 | 21,297 | 21,215 | 42,512 | 55.67 | 53.58 | 54.61 |
投票所 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 (%) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
第1 | 南小学校 | 2,793 | 2,708 | 5,501 | 1,486 | 1,420 | 2,906 | 53.20 | 52.44 | 52.83 |
第2 | 中央小学校 | 2,480 | 2,489 | 4,969 | 1,334 | 1,269 | 2,603 | 53.79 | 50.98 | 52.38 |
第3 | 文化センター | 2,814 | 2,984 | 5,798 | 1,562 | 1,617 | 3,179 | 55.51 | 54.19 | 54.83 |
第4 | 四街道公民館 | 1,355 | 1,450 | 2,805 | 762 | 767 | 1,529 | 56.24 | 52.90 | 54.51 |
第5 | 四街道小学校 | 2,706 | 2,673 | 5,379 | 1,470 | 1,426 | 2,896 | 54.32 | 53.35 | 53.84 |
第6 | 四和小学校 | 2,937 | 3,114 | 6,051 | 1,719 | 1,725 | 3,444 | 58.53 | 55.39 | 56.92 |
第7 | 旭小学校 | 2,370 | 2,489 | 4,859 | 1,312 | 1,336 | 2,648 | 55.36 | 53.68 | 54.50 |
第8 | 吉岡小学校 | 1,984 | 1,985 | 3,969 | 1,145 | 1,094 | 2,239 | 57.71 | 55.11 | 56.41 |
第9 | 千代田中学校 | 1,646 | 1,888 | 3,534 | 1,056 | 1,126 | 2,182 | 64.16 | 59.64 | 61.74 |
第10 | 大日小学校 | 2,891 | 2,744 | 5,635 | 1,329 | 1,239 | 2,568 | 45.97 | 45.15 | 45.57 |
第11 | 山梨小学校 | 1,849 | 1,984 | 3,833 | 1,106 | 1,124 | 2,230 | 59.82 | 56.65 | 58.18 |
第12 | 八木原小学校 | 2,048 | 2,195 | 4,243 | 1,188 | 1,192 | 2,380 | 58.01 | 54.31 | 56.09 |
第13 | 栗山小学校 | 2,003 | 2,274 | 4,277 | 1,147 | 1,213 | 2,360 | 57.26 | 53.34 | 55.18 |
第14 | 四街道北中学校 | 1,256 | 1,297 | 2,553 | 648 | 652 | 1,300 | 51.59 | 50.27 | 50.92 |
第15 | 四街道西中学校 | 3,046 | 3,173 | 6,219 | 1,604 | 1,652 | 3,256 | 52.66 | 52.06 | 52.36 |
第16 | 和良比小学校 | 4,055 | 4,103 | 8,158 | 2,420 | 2,351 | 4,771 | 59.68 | 57.30 | 58.48 |
合計 | 38,233 | 39,550 | 77,783 | 21,288 | 21,203 | 42,491 | 55.68 | 53.61 | 54.63 | |
在 外 投 票 | 26 | 42 | 68 | 6 | 11 | 17 | 23.08 | 26.19 | 25.00 | |
合計+在外投票 | 38,259 | 39,592 | 77,851 | 21,294 | 21,214 | 42,508 | 55.66 | 53.58 | 54.60 |
千葉県の参議院議員通常選挙の投開票結果については、こちらをご参照ください。
