衆議院議員総選挙(令和8年2月8日執行)開票結果
更新:2026年2月9日
開票区名:四街道市 千葉県第9区
| 立候補届 出 番 号 |
候補者氏名 | 得票数 |
|---|---|---|
| 1 | たみや ひさと | 16,419 |
| 2 | おくの 総一郎 | 13,615 |
| 3 | 前田 ゆうすけ | 4,270 |
| 4 | 田沼 たかし | 6,137 |
| 得票総数・・・1 | 40,441 | |
| 按分切捨て票・・・2 | 0 | |
| いずれにも属しない票・・・3 | 0 | |
| 有効投票数・・・4(=1+2+3) | 40,441 | |
| 無効投票数・・・5 | 745 | |
| 投票総数・・・6(=4+5) | 41,186 | |
| 持帰り・その他・・・7 | 1 | |
| 投票者数・・・8(=6+7) | 41,187 | |
| 確定時刻 | 0時 20分 | |
| 立候補届 出 番 号 |
政党名 | 得票数 |
|---|---|---|
| 1 | れいわ新選組 | 1,071 |
| 2 | 中道改革連合 | 8,948 |
| 3 | 日本維新の会 | 2,944 |
| 4 | 参政党 | 3,090 |
| 5 | 国民民主党 | 3,557 |
| 6 | 日本保守党 | 998 |
| 7 | チームみらい | 3,039 |
| 8 | 社会民主党 | 512 |
| 9 | 自由民主党 | 14,756 |
| 10 | 日本共産党 | 1,465 |
| 11 | 減税日本・ゆうこく連合 | 438 |
| 得票総数・・・1 | 40,818 | |
| 按分切捨て票・・・2 | 0 | |
| いずれにも属しない票・・・3 | 0 | |
| 有効投票数・・・4(=1+2+3) | 40,818 | |
| 無効投票数・・・5 | 366 | |
| 投票総数・・・6(=4+5) | 41,184 | |
| 持帰り・その他・・・7 | 0 | |
| 投票者数・・・8(=6+7) | 41,184 | |
| 確定時刻 | 0時 45分 | |
千葉県の衆議院議員総選挙の投開票結果については、こちらをご参照ください。






