このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
  • くらし
  • 子育て
  • 健康・福祉
  • 市政情報
  • 四街道の魅力
サイトメニューここまで

本文ここから

衆議院議員総選挙(令和8年2月8日執行)投票結果

更新:2026年2月8日

衆議院議員総選挙(小選挙区)投票結果

衆議院議員総選挙(小選挙区)
投  票  所 当日有権者数 投票者数 投票率(%)
第1 南小学校 2,828 2,764 5,592 1,439 1,388 2,827 50.88 50.22 50.55
第2 中央小学校 2,488 2,493 4,981 1,291 1,265 2,556 51.89 50.74 51.31
第3 文化センター 2,805 3,008 5,813 1,572 1,657 3,229 56.04 55.09 55.55
第4 四街道公民館 1,363 1,456 2,819 750 739 1,489 55.03 50.76 52.82
第5 四街道小学校 2,705 2,680 5,385 1,412 1,347 2,759 52.20 50.26 51.23
第6 四和小学校 2,926 3,114 6,040 1,651 1,655 3,306 56.43 53.15 54.74
第7 旭小学校 2,350 2,486 4,836 1,342 1,325 2,667 57.11 53.30 55.15
第8 吉岡小学校 2,004 1,996 4,000 1,054 1,003 2,057 52.59 50.25 51.43
第9 千代田中学校 1,638 1,871 3,509 1,044 1,090 2,134 63.74 58.26 60.82
第10 大日小学校 2,911 2,761 5,672 1,268 1,222 2,490 43.56 44.26 43.90
第11 山梨小学校 1,846 1,978 3,824 1,045 1,052 2,097 56.61 53.19 54.84
第12 八木原小学校 2,055 2,183 4,238 1,163 1,184 2,347 56.59 54.24 55.38
第13 栗山小学校 2,003 2,270 4,273 1,072 1,161 2,233 53.52 51.15 52.26
第14 四街道北中学校 1,263 1,286 2,549 635 618 1,253 50.28 48.06 49.16
第15 四街道西中学校 3,055 3,177 6,232 1,542 1,575 3,117 50.47 49.58 50.02
第16 和良比小学校 4,051 4,083 8,134 2,346 2,261 4,607 57.91 55.38 56.64
合    計 38,291 39,606 77,897 20,626 20,542 41,168 53.87 51.87 52.85
在 外 投 票 26 43 69 6 13 19 23.08 30.23 27.54
合計+在外投票 38,317 39,649 77,966 20,632 20,555 41,187 53.85 51.84 52.83

衆議院議員総選挙(比例代表)投票結果

衆議院議員総選挙(比例代表)
投  票  所 当日有権者数 投票者数 投票率(%)
第1 南小学校 2,828 2,764 5,592 1,439 1,388 2,827 50.88 50.22 50.55
第2 中央小学校 2,488 2,493 4,981 1,291 1,265 2,556 51.89 50.74 51.31
第3 文化センター 2,805 3,008 5,813 1,572 1,657 3,229 56.04 55.09 55.55
第4 四街道公民館 1,363 1,456 2,819 750 739 1,489 55.03 50.76 52.82
第5 四街道小学校 2,705 2,680 5,385 1,412 1,346 2,758 52.20 50.22 51.22
第6 四和小学校 2,926 3,114 6,040 1,651 1,655 3,306 56.43 53.15 54.74
第7 旭小学校 2,350 2,486 4,836 1,342 1,325 2,667 57.11 53.30 55.15
第8 吉岡小学校 2,004 1,996 4,000 1,054 1,003 2,057 52.59 50.25 51.43
第9 千代田中学校 1,638 1,871 3,509 1,043 1,090 2,133 63.68 58.26 60.79
第10 大日小学校 2,911 2,761 5,672 1,269 1,222 2,491 43.59 44.26 43.92
第11 山梨小学校 1,846 1,978 3,824 1,046 1,052 2,098 56.66 53.19 54.86
第12 八木原小学校 2,055 2,183 4,238 1,163 1,184 2,347 56.59 54.24 55.38
第13 栗山小学校 2,003 2,270 4,273 1,071 1,161 2,232 53.47 51.15 52.23
第14 四街道北中学校 1,263 1,286 2,549 634 618 1,252 50.20 48.06 49.12
第15 四街道西中学校 3,055 3,177 6,232 1,542 1,575 3,117 50.47 49.58 50.02
第16 和良比小学校 4,051 4,083 8,134 2,345 2,261 4,606 57.89 55.38 56.63
合    計 38,291 39,606 77,897 20,624 20,541 41,165 53.86 51.86 52.85
在 外 投 票 26 43 69 6 13 19 23.08 30.23 27.54
合計+在外投票 38,317 39,649 77,966 20,630 20,554 41,184 53.84 51.84 52.82

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。千葉県選挙管理委員会

千葉県の衆議院議員総選挙の投開票結果については、こちらをご参照ください。

お問い合わせ

選挙管理委員会事務局
電話:043-421-6153

この担当課にメールを送る

本文ここまで


以下フッターです。

開庁時間 午前9時~午後4時30分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)

〒284-8555 千葉県四街道市鹿渡無番地
電話:043-421-2111(代表)
法人番号6000020122289
Copyright © Yotsukaido City. All rights reserved.
フッターここまでこのページのトップに戻る